Prévisions météo à 5 jours Bled 18-07-2026
Prévisions météo Bled samedi 18 juillet 18.07.2026 : pluie éparse possible, température de 14 °C à 24 °C.
Probabilité de précipitations 89%. Vent jusqu'à 2.39 m/s (rafales 5.03 m/s). Humidité de l'air 56–98%, pression atmosphérique 758–761 mm Hg, indice UV jusqu'à 8.9.
Alertes météo
Masquer les alertesModerate rain flood
Severe Thunderstorms Warning
Severe Forestfire danger Warning
Moderate Thunderstorms Warning
Severe Thunderstorms Warning
Coucher du soleil 20:50
Lever de la lune 10:13 · Coucher de la lune 22:53
| Température | Risque de pluie | Couverture nuageuse | Humidité | Pression | Vent | Indice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Pluie éparse possible | 15 °C | 70% (1.24 mm/h) | 79% | 90% | 761 mm Hg | NNO 333° 1.5 (3.14) m/s | 0 |
| 01:00 | Averse de pluie légère | 15 °C | 72% (2.05 mm/h) | 53% | 95% | 761 mm Hg | NO 306° 1.31 (2.72) m/s | 0 |
| 02:00 | Averse de pluie légère | 15 °C | 65% (0.96 mm/h) | 55% | 96% | 761 mm Hg | NO 326° 1.81 (3.78) m/s | 0 |
| 03:00 | Averse de pluie légère | 15 °C | 69% (1.03 mm/h) | 64% | 97% | 761 mm Hg | N 349° 1.81 (3.78) m/s | 0 |
| 04:00 | Brume | 15 °C | 29% | 62% | 96% | 760 mm Hg | NNO 344° 1.5 (3.14) m/s | 0 |
| 05:00 | Brume | 15 °C | 27% | 52% | 96% | 760 mm Hg | NNO 338° 1.5 (3.14) m/s | 0 |
| 06:00 | Brume | 15 °C | 22% | 30% | 94% | 760 mm Hg | NNO 348° 1.19 (2.53) m/s | 0 |
| 07:00 | Partiellement nuageux | 16 °C | 17% | 32% | 91% | 760 mm Hg | N 1° 1 (2.11) m/s | 0.5 |
| 08:00 | Ensoleillé | 19 °C | 11% | 16% | 81% | 760 mm Hg | NNE 14° 0.89 (1.42) m/s | 1.3 |
| 09:00 | Pluie éparse possible | 21 °C | 17% (0.03 mm/h) | 87% | 68% | 759 mm Hg | ENE 65° 0.81 (0.92) m/s | 2.8 |
| 10:00 | Pluie éparse possible | 23 °C | 17% (0.08 mm/h) | 83% | 59% | 759 mm Hg | E 88° 1.31 (1.5) m/s | 4.8 |
| 11:00 | Pluie éparse possible | 24 °C | 22% (0.2 mm/h) | 84% | 56% | 759 mm Hg | E 98° 1.61 (1.86) m/s | 6.8 |
| 12:00 | Pluie éparse possible | 24 °C | 36% (0.35 mm/h) | 74% | 57% | 759 mm Hg | ESE 110° 1.69 (2.08) m/s | 8.3 |
| 13:00 | Pluie éparse possible | 24 °C | 36% (0.44 mm/h) | 79% | 58% | 759 mm Hg | SE 130° 1.89 (2.47) m/s | 8.9 |
| 14:00 | Pluie éparse possible | 24 °C | 36% (0.33 mm/h) | 85% | 62% | 759 mm Hg | SE 137° 1.69 (2.33) m/s | 8.3 |
| 15:00 | Pluie éparse possible | 23 °C | 43% (0.57 mm/h) | 77% | 70% | 758 mm Hg | SSE 162° 1 (1.39) m/s | 6.7 |
| 16:00 | Averse de pluie légère | 21 °C | 62% (0.97 mm/h) | 87% | 79% | 758 mm Hg | OSO 238° 0.31 (0.5) m/s | 4.9 |
| 17:00 | Pluie légère éparse avec tonnerre | 21 °C | 54% (0.62 mm/h) | 85% | 81% | 758 mm Hg | NNO 342° 0.11 (0.17) m/s | 2.8 |
| 18:00 | Pluie éparse possible | 20 °C | 68% (1.35 mm/h) | 73% | 88% | 758 mm Hg | NNE 32° 0.61 (1.06) m/s | 1.3 |
| 19:00 | Averse de pluie légère | 19 °C | 70% (1.02 mm/h) | 81% | 92% | 758 mm Hg | N 7° 1.31 (2.33) m/s | 0.4 |
| 20:00 | Pluie éparse possible | 17 °C | 74% (1.55 mm/h) | 77% | 93% | 759 mm Hg | NNE 25° 2 (4.06) m/s | 0.1 |
| 21:00 | Averse de pluie légère | 15 °C | 77% (1.81 mm/h) | 74% | 98% | 760 mm Hg | NNE 24° 2.39 (5.03) m/s | 0 |
| 22:00 | Averse de pluie légère | 14 °C | 76% (1.09 mm/h) | 92% | 98% | 761 mm Hg | NNE 22° 2.31 (4.42) m/s | 0 |
| 23:00 | Averse de pluie modérée à forte | 14 °C | 89% (3.52 mm/h) | 100% | 98% | 761 mm Hg | N 11° 2.19 (3.92) m/s | 0 |
Bled sur la carte
Sources de données et méthodologie
Nos prévisions météo sont alimentées par un fournisseur professionnel de données météorologiques qui agrège les données des services météorologiques nationaux, des observations satellites, des réseaux radar et de plus de 80 000 stations météorologiques dans le monde. Les données de prévision sont mises à jour plusieurs fois par jour. Nous convertissons les données brutes en résumés clairs — vitesse du vent en m/s, pression en mm Hg — afin que vous puissiez planifier votre journée en toute confiance.