5 päeva ilmaprognoos Kyiv 17-08-2026
Ilmaprognoos Kyiv esmaspäev, 17. august 17.08.2026: päikesepaisteline, temperatuur 20 °C kuni 36 °C.
Sademete tõenäosus 1%. Tuul kuni 6.31 m/s (iilid 8.83 m/s). Õhuniiskus 13–35%, õhurõhk 755–761 mm Hg, UV-indeks kuni 9.
5 päeva ühe pilguga — puuduta päeva, et see avada
Päikesetõus 05:49
Päikeseloojang 20:14
Päikeseloojang 20:14
Kasvav sirp27% valgustatud
Kuutõus 11:46 · Kuuloojang 21:37
Kuutõus 11:46 · Kuuloojang 21:37
Graafik
Tabel
E, 17. august 2026
| Temperatuur | Vihma tõenäosus | Pilvisus | Niiskus | Rõhk | Tuul | UV-indeks | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Selge | 23 °C | 1% | 0% | 32% | 761 mm Hg | SE 143° 1.61 (3.36) m/s | 0 |
| 01:00 | Selge | 23 °C | 1% | 0% | 33% | 761 mm Hg | SSE 158° 2.5 (5.25) m/s | 0 |
| 02:00 | Selge | 22 °C | 1% | 0% | 34% | 761 mm Hg | S 179° 2.31 (4.83) m/s | 0 |
| 03:00 | Selge | 21 °C | 1% | 0% | 35% | 761 mm Hg | SSW 206° 2.19 (4.61) m/s | 0 |
| 04:00 | Selge | 21 °C | 1% | 8% | 34% | 759 mm Hg | SSW 208° 4.39 (8.83) m/s | 0 |
| 05:00 | Selge | 21 °C | 1% | 9% | 34% | 759 mm Hg | SSW 205° 4.11 (8.56) m/s | 0 |
| 06:00 | Päikesepaisteline | 20 °C | 1% | 0% | 35% | 761 mm Hg | SW 232° 2.81 (5.89) m/s | 0 |
| 07:00 | Päikesepaisteline | 22 °C | 1% | 7% | 32% | 758 mm Hg | SSW 206° 4.11 (8.17) m/s | 0.2 |
| 08:00 | Päikesepaisteline | 24 °C | 1% | 6% | 28% | 758 mm Hg | SSW 212° 4.5 (7.17) m/s | 0.8 |
| 09:00 | Päikesepaisteline | 26 °C | 0% | 0% | 25% | 761 mm Hg | SW 228° 3.19 (4.03) m/s | 1.9 |
| 10:00 | Päikesepaisteline | 29 °C | 1% | 5% | 21% | 758 mm Hg | SW 216° 5.69 (6.56) m/s | 3.3 |
| 11:00 | Päikesepaisteline | 32 °C | 1% | 4% | 18% | 758 mm Hg | SW 217° 6.31 (7.25) m/s | 4.7 |
| 12:00 | Päikesepaisteline | 33 °C | 0% | 0% | 15% | 761 mm Hg | SW 218° 4.81 (5.53) m/s | 5.8 |
| 13:00 | Päikesepaisteline | 35 °C | 0% | 5% | 15% | 757 mm Hg | SW 226° 6.31 (7.25) m/s | 6.2 |
| 14:00 | Päikesepaisteline | 36 °C | 1% | 6% | 14% | 756 mm Hg | SW 226° 6 (6.89) m/s | 5.7 |
| 15:00 | Päikesepaisteline | 35 °C | 0% | 2% | 13% | 759 mm Hg | SW 227° 4.5 (5.17) m/s | 4.6 |
| 16:00 | Päikesepaisteline | 36 °C | 1% | 5% | 14% | 755 mm Hg | SW 226° 5.39 (6.22) m/s | 9 |
| 17:00 | Päikesepaisteline | 36 °C | 0% | 5% | 13% | 755 mm Hg | SW 222° 5.39 (6.44) m/s | 9 |
| 18:00 | Päikesepaisteline | 35 °C | 0% | 3% | 13% | 758 mm Hg | SW 233° 4.19 (5.5) m/s | 8 |
| 19:00 | Päikesepaisteline | 34 °C | 0% | 4% | 15% | 755 mm Hg | SSW 206° 4.39 (7.11) m/s | 8 |
| 20:00 | Päikesepaisteline | 32 °C | 0% | 4% | 19% | 755 mm Hg | SSW 206° 3.11 (6.47) m/s | 8 |
| 21:00 | Selge | 28 °C | 1% | 5% | 22% | 759 mm Hg | SW 221° 2.61 (5.47) m/s | 0 |
| 22:00 | Selge | 27 °C | 0% | 3% | 24% | 759 mm Hg | SSW 212° 2.89 (6.11) m/s | 0 |
| 23:00 | Selge | 26 °C | 0% | 2% | 25% | 758 mm Hg | SSW 202° 3.19 (6.69) m/s | 0 |
E, 17. august 2026
Kyiv kaardil
Andmeallikad ja metoodika
Meie ilmaprognoosid põhinevad professionaalsel ilmaandmete pakkujal, mis koondab andmeid riiklikelt ilmateenistustelt, satelliidivaatlustelt, radarivõrkudelt ja enam kui 80 000 ilmajaamalt üle maailma. Prognoosiandmeid uuendatakse mitu korda päevas. Me teisendame toorandmed selgeteks kokkuvõteteks – tuulekiirus m/s-des, rõhk mmHg-des – et saaksite oma päeva enesekindlalt planeerida.