Pronóstico del tiempo a 5 días Moscow 09-07-2026
Pronóstico del tiempo Moscow jueves, 9 de julio 09.07.2026: posible lluvia dispersa, temperatura de 12 °C a 17 °C.
Probabilidad de precipitaciones 36%. Viento de hasta 5.5 m/s (ráfagas 8.56 m/s). Humedad del aire 82–94%, presión atmosférica 753–760 mm Hg, índice UV de hasta 4.6.
Alertas meteorológicas
Ocultar alertasThunderstorms
Днём 07.07 местами ожидается гроза с дождём. При грозе усиление ветра.
Wind
Днём 07.07 ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 м/с.
Wind
Днём 08.07 ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 м/с.
Wind
Днём 07.07 ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 м/с.
Wind
Днём 08.07 ожидается усиление ветра южной четверти в порывах местами до 15 м/с.
Amanecer 03:58
Atardecer 21:11
Atardecer 21:11
Luna menguante19% iluminada
Salida de la luna 23:41 · Puesta de la luna 15:31
Salida de la luna 23:41 · Puesta de la luna 15:31
Gráfico
Tabla
| Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Chubasco de lluvia ligera | 17 °C | 36% (0.17 mm/h) | 67% | 92% | 753 mm Hg | SE 139° 4.61 (7) m/s | 0 |
| 01:00 | Posible lluvia dispersa | 16 °C | 29% (0.05 mm/h) | 71% | 94% | 753 mm Hg | SE 133° 5.11 (7.78) m/s | 0 |
| 02:00 | Posible lluvia dispersa | 16 °C | 25% (0.02 mm/h) | 71% | 91% | 753 mm Hg | SSE 150° 5.5 (8.56) m/s | 0 |
| 03:00 | Posible lluvia dispersa | 16 °C | 33% (0.02 mm/h) | 100% | 92% | 753 mm Hg | SSE 158° 5.39 (8.22) m/s | 0 |
| 04:00 | Posible lluvia dispersa | 16 °C | 33% (0.02 mm/h) | 100% | 92% | 753 mm Hg | SSE 161° 5 (7.5) m/s | 0 |
| 05:00 | Posible lluvia dispersa | 16 °C | 38% (0.06 mm/h) | 100% | 93% | 753 mm Hg | SSE 155° 4.61 (6.72) m/s | 0 |
| 06:00 | Chubasco de lluvia ligera | 16 °C | 46% (0.16 mm/h) | 100% | 94% | 754 mm Hg | SSE 156° 4.81 (7.03) m/s | 0 |
| 07:00 | Chubasco de lluvia ligera | 16 °C | 47% (0.18 mm/h) | 100% | 94% | 754 mm Hg | S 181° 4.11 (5.86) m/s | 0.3 |
| 08:00 | Posible lluvia dispersa | 15 °C | 42% (0.13 mm/h) | 100% | 91% | 755 mm Hg | SO 228° 2.69 (3.64) m/s | 0.5 |
| 09:00 | Lluvia ligera | 14 °C | 74% (1.01 mm/h) | 100% | 90% | 755 mm Hg | SO 217° 2.39 (3.33) m/s | 0.6 |
| 10:00 | Lluvia ligera | 13 °C | 75% (1.1 mm/h) | 100% | 91% | 755 mm Hg | SSO 203° 2.89 (4.03) m/s | 2.4 |
| 11:00 | Lluvia ligera | 13 °C | 81% (1.99 mm/h) | 100% | 92% | 756 mm Hg | SSO 197° 3 (4.11) m/s | 4.1 |
| 12:00 | Lluvia ligera | 13 °C | 70% (0.89 mm/h) | 87% | 92% | 757 mm Hg | SSO 210° 2.5 (3.47) m/s | 4.6 |
| 13:00 | Lluvia ligera | 13 °C | 66% (0.8 mm/h) | 79% | 92% | 758 mm Hg | S 171° 1.89 (2.61) m/s | 2.2 |
| 14:00 | Llovizna ligera | 13 °C | 65% (0.55 mm/h) | 82% | 91% | 758 mm Hg | SSE 150° 2 (2.75) m/s | 2.7 |
| 15:00 | Lluvia ligera | 13 °C | 75% (1.05 mm/h) | 95% | 93% | 758 mm Hg | SSE 150° 2.69 (3.72) m/s | 3.3 |
| 16:00 | Posible lluvia dispersa | 13 °C | 25% (0.01 mm/h) | 71% | 92% | 758 mm Hg | SSE 162° 2.81 (3.86) m/s | 2 |
| 17:00 | Parcialmente nublado | 14 °C | 16% | 47% | 85% | 758 mm Hg | SSE 165° 2.61 (3.44) m/s | 1.2 |
| 18:00 | Parcialmente nublado | 14 °C | 15% | 48% | 82% | 758 mm Hg | S 185° 2.31 (3.08) m/s | 0.4 |
| 19:00 | Parcialmente nublado | 14 °C | 16% | 48% | 84% | 758 mm Hg | S 170° 2.31 (3.14) m/s | 0.1 |
| 20:00 | Soleado | 14 °C | 14% | 15% | 88% | 758 mm Hg | SE 142° 2.39 (3.56) m/s | 0.1 |
| 21:00 | 1012_day | 12 °C | 16% | 15% | 93% | 759 mm Hg | SSE 159° 2.11 (3.69) m/s | 0 |
| 22:00 | Neblina | 12 °C | 22% | 24% | 94% | 760 mm Hg | SSE 149° 1.89 (3.58) m/s | 0 |
| 23:00 | 1012_night | 12 °C | 18% | 28% | 94% | 760 mm Hg | SE 135° 2 (3.64) m/s | 0 |
Moscow en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.