Pronóstico del tiempo a 5 días Leninaul 09-08-2026
Pronóstico del tiempo Leninaul domingo, 9 de agosto 09.08.2026: soleado, temperatura de 25 °C a 36 °C.
Probabilidad de precipitaciones 21%. Viento de hasta 6.81 m/s (ráfagas 10.36 m/s). Humedad del aire 27–69%, presión atmosférica 754–755 mm Hg, índice UV de hasta 7.5.
Alertas meteorológicas
Ocultar alertasForestfire
В северо-восточных и местами в северо-западных районах Чеченской Республики ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс); высокая пожароопасность (4 класс) - местами в северо-западных и восточных районах.
Пожарная опасность
В северо-восточных и местами в северо-западных районах Чеченской Республики ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс); высокая пожароопасность (4 класс) - местами в северо-западных и восточных районах.
Los 5 días de un vistazo — toca un día para abrirlo
Amanecer 04:52
Atardecer 19:10
Atardecer 19:10
Luna menguante9% iluminada
Salida de la luna Does not rise today · Puesta de la luna 16:44
Salida de la luna Does not rise today · Puesta de la luna 16:44
Gráfico
Tabla
| Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Despejado | 26 °C | 5% | 14% | 63% | 755 mm Hg | E 99° 3 (4.5) m/s | 0 |
| 01:00 | Despejado | 25 °C | 6% | 24% | 65% | 755 mm Hg | ESE 109° 2.69 (4.17) m/s | 0 |
| 02:00 | Despejado | 25 °C | 6% | 23% | 67% | 755 mm Hg | SE 128° 2.19 (3.53) m/s | 0 |
| 03:00 | Parcialmente nublado | 25 °C | 7% | 31% | 68% | 755 mm Hg | SSE 152° 1.11 (1.83) m/s | 0 |
| 04:00 | Posible lluvia dispersa | 25 °C | 21% (0.13 mm/h) | 72% | 69% | 755 mm Hg | SSE 150° 0.89 (1.61) m/s | 0 |
| 05:00 | Soleado | 25 °C | 7% | 22% | 69% | 755 mm Hg | SO 231° 1.31 (2.33) m/s | 0 |
| 06:00 | Posible lluvia dispersa | 25 °C | 17% (0.05 mm/h) | 75% | 66% | 755 mm Hg | O 278° 2.19 (3.53) m/s | 0.3 |
| 07:00 | Posible lluvia dispersa | 26 °C | 19% (0.1 mm/h) | 84% | 60% | 755 mm Hg | O 262° 1.61 (2.17) m/s | 1 |
| 08:00 | Soleado | 28 °C | 3% | 17% | 54% | 755 mm Hg | O 268° 3.81 (4.64) m/s | 2.2 |
| 09:00 | Soleado | 29 °C | 2% | 12% | 48% | 755 mm Hg | O 270° 4.19 (5.14) m/s | 3.7 |
| 10:00 | Parcialmente nublado | 31 °C | 2% | 27% | 43% | 755 mm Hg | O 265° 3.69 (4.25) m/s | 5.6 |
| 11:00 | Parcialmente nublado | 33 °C | 3% | 38% | 37% | 755 mm Hg | O 262° 4.81 (5.53) m/s | 6.8 |
| 12:00 | Parcialmente nublado | 33 °C | 4% | 47% | 35% | 755 mm Hg | O 267° 5.11 (5.86) m/s | 7.5 |
| 13:00 | Parcialmente nublado | 34 °C | 2% | 31% | 32% | 755 mm Hg | O 268° 4.89 (5.64) m/s | 6.7 |
| 14:00 | Parcialmente nublado | 35 °C | 2% | 35% | 29% | 755 mm Hg | O 265° 4.31 (4.94) m/s | 5.6 |
| 15:00 | Soleado | 36 °C | 1% | 22% | 28% | 755 mm Hg | O 266° 4.19 (4.83) m/s | 3.8 |
| 16:00 | Soleado | 36 °C | 1% | 10% | 27% | 755 mm Hg | O 261° 4 (4.61) m/s | 2 |
| 17:00 | Soleado | 36 °C | 1% | 9% | 27% | 754 mm Hg | O 259° 4.11 (4.94) m/s | 0.8 |
| 18:00 | Soleado | 35 °C | 1% | 18% | 28% | 755 mm Hg | OSO 257° 4.19 (5.56) m/s | 0.2 |
| 19:00 | Soleado | 34 °C | 1% | 17% | 32% | 755 mm Hg | OSO 249° 2.81 (4.58) m/s | 0 |
| 20:00 | Parcialmente nublado | 32 °C | 2% | 26% | 37% | 755 mm Hg | SO 234° 4.19 (7.11) m/s | 0 |
| 21:00 | Parcialmente nublado | 31 °C | 3% | 33% | 43% | 755 mm Hg | O 260° 6.31 (10.06) m/s | 0 |
| 22:00 | Parcialmente nublado | 29 °C | 3% | 27% | 46% | 755 mm Hg | O 269° 6.81 (10.36) m/s | 0 |
| 23:00 | Parcialmente nublado | 29 °C | 5% | 46% | 50% | 755 mm Hg | O 264° 6.69 (10.33) m/s | 0 |
Leninaul en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.