Pronóstico del tiempo a 5 días Gdańsk 24 nov 2026
Pronóstico del tiempo Gdańsk martes 24 nov 2026: chubascos de aguanieve ligera, temperatura de 2 °C a 4 °C.
Probabilidad de precipitaciones 70%. Viento de hasta 5.31 m/s (ráfagas 10.47 m/s). Humedad del aire 81–92%, presión atmosférica 760–767 mm Hg, índice UV de hasta 0.2.
Alertas meteorológicas
Orange Wind warning
Atardecer 15:32
Salida de la luna 14:35 · Puesta de la luna 07:31
| Hora | Tiempo | Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Chubasco de lluvia ligera | 3 °C | 60% (0.44 mm/h) | 100% | 91% | 760 mm Hg | NO 315° 5.19 (8.94) m/s | 0 |
| 01:00 | Chubasco de lluvia ligera | 3 °C | 61% (0.46 mm/h) | 100% | 91% | 760 mm Hg | NO 313° 5.31 (8.97) m/s | 0 |
| 02:00 | Llovizna ligera | 3 °C | 69% (0.53 mm/h) | 100% | 92% | 761 mm Hg | NO 320° 4.89 (8.58) m/s | 0 |
| 03:00 | Chubasco de lluvia ligera | 3 °C | 63% (0.53 mm/h) | 100% | 90% | 761 mm Hg | NNO 330° 4.69 (8.39) m/s | 0 |
| 04:00 | Llovizna ligera | 4 °C | 70% (0.61 mm/h) | 100% | 90% | 761 mm Hg | NNO 337° 4.61 (8.25) m/s | 0 |
| 05:00 | Chubasco de lluvia ligera | 4 °C | 61% (0.48 mm/h) | 100% | 89% | 761 mm Hg | NNO 337° 4.5 (8.03) m/s | 0 |
| 06:00 | Chubasco de lluvia ligera | 4 °C | 56% (0.41 mm/h) | 100% | 89% | 761 mm Hg | NNO 336° 4.69 (8.08) m/s | 0 |
| 07:00 | Chubasco de lluvia ligera | 4 °C | 52% (0.34 mm/h) | 100% | 89% | 762 mm Hg | NNO 340° 4.69 (8) m/s | 0 |
| 08:00 | Chubasco de lluvia ligera | 4 °C | 47% (0.27 mm/h) | 98% | 87% | 762 mm Hg | NNO 340° 4.61 (10.47) m/s | 0 |
| 09:00 | Chubasco de lluvia ligera | 4 °C | 43% (0.26 mm/h) | 95% | 84% | 763 mm Hg | NNO 341° 4.81 (10.22) m/s | 0.1 |
| 10:00 | Chubasco de lluvia ligera | 4 °C | 38% (0.19 mm/h) | 93% | 82% | 764 mm Hg | NNO 344° 5.11 (10.03) m/s | 0.2 |
| 11:00 | Chubascos de aguanieve ligera | 4 °C | 51% (0.42 mm/h) | 96% | 81% | 764 mm Hg | NNO 340° 5.31 (9.67) m/s | 0.2 |
| 12:00 | Aguanieve ligera | 4 °C | 61% (0.71 mm/h) | 97% | 82% | 764 mm Hg | NNO 334° 5.19 (9.28) m/s | 0.2 |
| 13:00 | Aguanieve ligera | 4 °C | 69% (1.01 mm/h) | 98% | 82% | 764 mm Hg | NNO 331° 5 (8.78) m/s | 0.2 |
| 14:00 | Chubascos de aguanieve ligera | 4 °C | 64% (0.82 mm/h) | 94% | 83% | 764 mm Hg | NO 326° 4.89 (8.44) m/s | 0.2 |
| 15:00 | Chubascos de aguanieve ligera | 4 °C | 59% (0.63 mm/h) | 92% | 84% | 765 mm Hg | NO 324° 4.69 (9.22) m/s | 0 |
| 16:00 | Chubascos de aguanieve ligera | 3 °C | 53% (0.43 mm/h) | 90% | 86% | 765 mm Hg | NO 323° 4.69 (9.53) m/s | 0 |
| 17:00 | Chubascos de aguanieve ligera | 3 °C | 47% (0.34 mm/h) | 85% | 86% | 765 mm Hg | NO 322° 4.31 (9.33) m/s | 0 |
| 18:00 | Chubascos de aguanieve ligera | 3 °C | 39% (0.25 mm/h) | 76% | 85% | 765 mm Hg | NO 321° 4 (8.72) m/s | 0 |
| 19:00 | Chubascos de aguanieve ligera | 3 °C | 33% (0.18 mm/h) | 68% | 85% | 766 mm Hg | NO 319° 3.89 (8.72) m/s | 0 |
| 20:00 | Chubascos de aguanieve ligera | 3 °C | 36% (0.21 mm/h) | 72% | 86% | 766 mm Hg | NO 321° 3.81 (8.89) m/s | 0 |
| 21:00 | Chubascos de aguanieve ligera | 2 °C | 38% (0.23 mm/h) | 76% | 86% | 767 mm Hg | NO 322° 3.61 (8.44) m/s | 0 |
| 22:00 | Chubascos de aguanieve ligera | 2 °C | 39% (0.23 mm/h) | 79% | 86% | 767 mm Hg | NO 320° 3.39 (7.47) m/s | 0 |
| 23:00 | Chubascos de aguanieve ligera | 2 °C | 36% (0.17 mm/h) | 78% | 86% | 767 mm Hg | NO 316° 3.11 (6.17) m/s | 0 |
Gdańsk en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.