Pronóstico del tiempo a 5 días Foshan 30-08-2026
Pronóstico del tiempo Foshan mañana 30.08.2026: chubasco de lluvia ligera, temperatura de 27 °C a 30 °C.
Probabilidad de precipitaciones 84%. Viento de hasta 3.39 m/s (ráfagas 6.14 m/s). Humedad del aire 72–90%, presión atmosférica 749–752 mm Hg, índice UV de hasta 2.
Alertas meteorológicas
Ocultar alertas碧江区气象台发布大风蓝色预警[Ⅳ/一般]
大风
碧江区气象台8月29日12时12分继续发布大风蓝色预警信号:预计未来24小时我区川硐、滑石、六龙山等乡镇街道将受大风影响,平均风力可达6级,阵风7级并可能持续,建议尽量不要在玻璃门窗、广告牌、危棚简屋等附近逗留,注意水上交通安全。
Los 5 días de un vistazo — toca un día para abrirlo
Amanecer 06:09
Atardecer 18:47
Atardecer 18:47
Gibosa menguante87% iluminada
Salida de la luna 19:59 · Puesta de la luna 07:49
Salida de la luna 19:59 · Puesta de la luna 07:49
Gráfico
Tabla
| Temperatura | Probabilidad de lluvia | Nubosidad | Humedad | Presión | Viento | Índice UV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Chubasco de lluvia ligera | 30 °C | 36% (0.27 mm/h) | 100% | 72% | 750 mm Hg | N 359° 3.39 (5.92) m/s | 0 |
| 01:00 | Calima de humo | 29 °C | 20% | 100% | 74% | 750 mm Hg | N 8° 3.31 (6.14) m/s | 0 |
| 02:00 | Chubasco de lluvia ligera | 29 °C | 36% (0.24 mm/h) | 100% | 74% | 749 mm Hg | N 5° 3 (5.33) m/s | 0 |
| 03:00 | Posible lluvia dispersa | 29 °C | 21% (0.01 mm/h) | 100% | 76% | 749 mm Hg | N 4° 2.81 (5.03) m/s | 0 |
| 04:00 | Posible lluvia dispersa | 28 °C | 18% (0.02 mm/h) | 75% | 77% | 749 mm Hg | N 11° 2.61 (4.14) m/s | 0 |
| 05:00 | Cubierto | 28 °C | 20% | 93% | 78% | 749 mm Hg | N 11° 2.5 (4.11) m/s | 0 |
| 06:00 | Posible lluvia dispersa | 27 °C | 29% (0.07 mm/h) | 96% | 80% | 749 mm Hg | N 6° 2.39 (4.31) m/s | 0 |
| 07:00 | Posible lluvia dispersa | 28 °C | 33% (0.12 mm/h) | 99% | 80% | 750 mm Hg | N 2° 2.81 (4.39) m/s | 0 |
| 08:00 | Chubasco de lluvia ligera | 28 °C | 74% (2.18 mm/h) | 100% | 79% | 751 mm Hg | N 357° 2.81 (4.11) m/s | 0.2 |
| 09:00 | Chubasco de lluvia ligera | 28 °C | 69% (2.04 mm/h) | 88% | 78% | 751 mm Hg | N 355° 2.81 (3.72) m/s | 1 |
| 10:00 | Chubasco de lluvia ligera | 29 °C | 67% (1.53 mm/h) | 99% | 76% | 751 mm Hg | N 5° 3.11 (3.5) m/s | 2 |
| 11:00 | Chubasco de lluvia ligera | 29 °C | 57% (0.77 mm/h) | 100% | 75% | 751 mm Hg | N 9° 2.39 (2.61) m/s | 1.5 |
| 12:00 | Chubasco de lluvia ligera | 29 °C | 64% (1.15 mm/h) | 98% | 76% | 750 mm Hg | NNE 18° 1.69 (2.42) m/s | 0.9 |
| 13:00 | Chubasco de lluvia ligera | 29 °C | 66% (2.32 mm/h) | 71% | 76% | 750 mm Hg | NNE 23° 0.69 (1.83) m/s | 0.7 |
| 14:00 | Chubasco de lluvia ligera | 30 °C | 64% (1.5 mm/h) | 100% | 72% | 749 mm Hg | SSO 197° 0.61 (1.42) m/s | 0.4 |
| 15:00 | Chubasco de lluvia moderada o intensa | 29 °C | 77% (2.59 mm/h) | 100% | 78% | 749 mm Hg | SO 218° 0.89 (1.39) m/s | 0.4 |
| 16:00 | Chubasco de lluvia ligera | 28 °C | 78% (2.48 mm/h) | 100% | 84% | 749 mm Hg | S 191° 1.11 (1.53) m/s | 0.2 |
| 17:00 | Chubasco de lluvia moderada o intensa | 27 °C | 83% (3.1 mm/h) | 100% | 88% | 749 mm Hg | S 186° 1.5 (2) m/s | 0.1 |
| 18:00 | Chubasco de lluvia moderada o intensa | 27 °C | 84% (2.89 mm/h) | 100% | 90% | 749 mm Hg | S 188° 1.39 (1.83) m/s | 0 |
| 19:00 | Chubasco de lluvia ligera | 27 °C | 81% (2.28 mm/h) | 100% | 90% | 750 mm Hg | S 178° 1.19 (1.69) m/s | 0 |
| 20:00 | Chubasco de lluvia ligera | 27 °C | 81% (2.38 mm/h) | 100% | 89% | 751 mm Hg | SSE 152° 1.19 (1.81) m/s | 0 |
| 21:00 | Chubasco de lluvia ligera | 27 °C | 50% (0.31 mm/h) | 100% | 89% | 751 mm Hg | SSE 167° 0.89 (1.22) m/s | 0 |
| 22:00 | Chubasco de lluvia ligera | 27 °C | 76% (1.52 mm/h) | 100% | 90% | 752 mm Hg | SSO 209° 0.61 (4.61) m/s | 0 |
| 23:00 | Chubasco de lluvia ligera | 27 °C | 65% (0.69 mm/h) | 100% | 89% | 752 mm Hg | OSO 239° 0.89 (1.11) m/s | 0 |
Foshan en el mapa
Fuentes de datos y metodología
Nuestros pronósticos meteorológicos se basan en un proveedor profesional de datos meteorológicos que agrega datos de servicios meteorológicos nacionales, observaciones satelitales, redes de radar y más de 80 000 estaciones meteorológicas en todo el mundo. Los datos de pronóstico se actualizan varias veces al día. Convertimos los datos en bruto en resúmenes claros — velocidad del viento en m/s, presión en mm Hg — para que pueda planificar su día con confianza.