Weather forecast Wieliczka 04-12-2025
Weather today temperature from -1 °C to 6 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 73% chance, wind up to 2.31 m/s (gusts up to 4.61 m/s), air humidity from 81% to 100%, atmospheric pressure from 761 to 764 mm Hg, UV Index to 0.5 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:18
Sunset 15:41
Sunset 15:41
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FThu, 4 Dec, 2025
| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Patchy rain possible | 3 °C | 73% (0.02 mm/hr) | 71% | 81% | 764 mm Hg | SSW 0.19 m/s | 0 |
| 01:00 | Partly cloudy | 3 °C | 0% | 61% | 82% | 764 mm Hg | ESE 0.81 m/s | 0 |
| 02:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 54% | 83% | 764 mm Hg | E 1.19 m/s | 0 |
| 03:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 42% | 85% | 764 mm Hg | ESE 1.39 m/s | 0 |
| 04:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 50% | 86% | 764 mm Hg | SE 1.11 m/s | 0 |
| 05:00 | Overcast | 1 °C | 0% | 100% | 87% | 764 mm Hg | ESE 1.39 m/s | 0 |
| 06:00 | Overcast | 2 °C | 0% | 100% | 88% | 764 mm Hg | ESE 1.61 m/s | 0 |
| 07:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 31% | 88% | 764 mm Hg | ESE 1.69 m/s | 0 |
| 08:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 50% | 89% | 764 mm Hg | ESE 2 m/s | 0 |
| 09:00 | Mist | -1 °C | 0% | 75% | 100% | 762 mm Hg | E 2 m/s | 0.3 |
| 10:00 | Partly cloudy | 4 °C | 0% | 43% | 88% | 764 mm Hg | E 1.61 m/s | 0.4 |
| 11:00 | Partly cloudy | 5 °C | 0% | 35% | 86% | 763 mm Hg | E 1.31 m/s | 0.5 |
| 12:00 | Partly cloudy | 5 °C | 0% | 34% | 86% | 763 mm Hg | E 1.69 m/s | 0.4 |
| 13:00 | Partly cloudy | 6 °C | 0% | 37% | 89% | 762 mm Hg | ENE 1.81 m/s | 0.4 |
| 14:00 | Sunny | 5 °C | 0% | 13% | 91% | 762 mm Hg | ENE 1.89 m/s | 0.3 |
| 15:00 | Sunny | 4 °C | 0% | 14% | 92% | 762 mm Hg | ENE 2.31 m/s | 0.1 |
| 16:00 | Clear | 3 °C | 0% | 14% | 93% | 762 mm Hg | E 2.19 m/s | 0 |
| 17:00 | Clear | 3 °C | 0% | 15% | 93% | 762 mm Hg | E 1.89 m/s | 0 |
| 18:00 | Clear | 3 °C | 0% | 18% | 93% | 762 mm Hg | E 1.81 m/s | 0 |
| 19:00 | Partly cloudy | 3 °C | 0% | 27% | 93% | 761 mm Hg | ESE 1.61 m/s | 0 |
| 20:00 | Partly cloudy | 3 °C | 0% | 27% | 93% | 761 mm Hg | E 1.39 m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 2 °C | 0% | 23% | 93% | 761 mm Hg | ESE 1.19 m/s | 0 |
| 22:00 | Cloudy | 2 °C | 0% | 73% | 92% | 761 mm Hg | ESE 1.31 m/s | 0 |
| 23:00 | Partly cloudy | 2 °C | 0% | 58% | 92% | 761 mm Hg | E 1.39 m/s | 0 |
Thu, 4 Dec, 2025
