Weather forecast State of Rio de Janeiro 11-07-2025
Weather Friday 11 July temperature from 8 °C to 25 °C, cloud cover up to 23%, no precipitation, wind up to 1.61 m/s (gusts up to 2.94 m/s), air humidity from 47% to 94%, atmospheric pressure from 768 to 771 mm Hg, UV Index to 7 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 06:29
Sunset 17:21
Sunset 17:21
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FFri, 11 Jul, 2025
Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Mist | 15 °C | 0% | 7% | 94% | 771 mm Hg | NNE 1.31 m/s | 0 |
01:00 | ![]() Clear | 15 °C | 0% | 3% | 93% | 770 mm Hg | N 1.19 m/s | 0 |
02:00 | ![]() Clear | 10 °C | 0% | 1% | 92% | 770 mm Hg | N 1.19 m/s | 0 |
03:00 | ![]() Clear | 8 °C | 0% | 0% | 91% | 770 mm Hg | N 1.31 m/s | 0 |
04:00 | ![]() Clear | 8 °C | 0% | 3% | 90% | 770 mm Hg | N 1.31 m/s | 0 |
05:00 | ![]() Clear | 8 °C | 0% | 4% | 89% | 770 mm Hg | N 1.39 m/s | 0 |
06:00 | ![]() Clear | 8 °C | 0% | 4% | 87% | 770 mm Hg | N 1.39 m/s | 0 |
07:00 | ![]() Sunny | 8 °C | 0% | 5% | 86% | 770 mm Hg | N 1.11 m/s | 0.2 |
08:00 | ![]() Sunny | 8 °C | 0% | 6% | 82% | 770 mm Hg | N 1.31 m/s | 0.9 |
09:00 | ![]() Sunny | 12 °C | 0% | 6% | 68% | 771 mm Hg | NNE 0.31 m/s | 2.3 |
10:00 | ![]() Sunny | 14 °C | 0% | 7% | 58% | 771 mm Hg | SSE 0.81 m/s | 5 |
11:00 | ![]() Sunny | 18 °C | 0% | 8% | 55% | 771 mm Hg | SSE 1.11 m/s | 6 |
12:00 | ![]() Sunny | 21 °C | 0% | 8% | 51% | 770 mm Hg | SSE 1.31 m/s | 7 |
13:00 | ![]() Sunny | 25 °C | 0% | 9% | 47% | 770 mm Hg | SSE 1.61 m/s | 7 |
14:00 | ![]() Sunny | 25 °C | 0% | 11% | 49% | 770 mm Hg | SSE 1.5 m/s | 7 |
15:00 | ![]() Sunny | 25 °C | 0% | 12% | 50% | 769 mm Hg | SSE 1.5 m/s | 7 |
16:00 | ![]() Sunny | 25 °C | 0% | 14% | 51% | 768 mm Hg | SSE 1.39 m/s | 7 |
17:00 | ![]() Sunny | 23 °C | 0% | 17% | 64% | 769 mm Hg | ESE 1.19 m/s | 7 |
18:00 | ![]() Clear | 20 °C | 0% | 20% | 76% | 769 mm Hg | E 1 m/s | 0 |
19:00 | ![]() Clear | 18 °C | 0% | 23% | 89% | 769 mm Hg | NE 0.81 m/s | 0 |
20:00 | ![]() Clear | 18 °C | 0% | 21% | 90% | 770 mm Hg | NE 1 m/s | 0 |
21:00 | ![]() Clear | 17 °C | 0% | 19% | 90% | 770 mm Hg | NNE 1.11 m/s | 0 |
22:00 | ![]() Clear | 17 °C | 0% | 17% | 91% | 770 mm Hg | N 1.31 m/s | 0 |
23:00 | ![]() Clear | 16 °C | 0% | 15% | 90% | 770 mm Hg | SE 1.31 m/s | 0 |
Fri, 11 Jul, 2025