Weather forecast Rome 09-12-2025
Weather Tuesday 9 December temperature from 8 °C to 15 °C, cloud cover up to 98%, no precipitation, wind up to 1.89 m/s (gusts up to 4 m/s), air humidity from 48% to 75%, atmospheric pressure from 768 to 770 mm Hg, UV Index to 1.4 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:22
Sunset 16:40
Sunset 16:40
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | 9 °C | 0% | 2% | 73% | 769 mm Hg | NNE 1.81 m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | 8 °C | 0% | 2% | 74% | 769 mm Hg | NNE 1.81 m/s | 0 |
| 02:00 | Clear | 8 °C | 0% | 2% | 75% | 769 mm Hg | NNE 1.81 m/s | 0 |
| 03:00 | Clear | 8 °C | 0% | 2% | 75% | 769 mm Hg | NNE 1.69 m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | 8 °C | 0% | 2% | 75% | 769 mm Hg | NNE 1.89 m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | 8 °C | 0% | 20% | 75% | 769 mm Hg | NNE 1.69 m/s | 0 |
| 06:00 | Cloudy | 8 °C | 0% | 81% | 74% | 769 mm Hg | NNE 1.89 m/s | 0 |
| 07:00 | Overcast | 8 °C | 0% | 98% | 74% | 769 mm Hg | NNE 1.89 m/s | 0 |
| 08:00 | Sunny | 8 °C | 0% | 15% | 73% | 769 mm Hg | NNE 1.69 m/s | 0 |
| 09:00 | Sunny | 10 °C | 0% | 5% | 67% | 770 mm Hg | NNE 1.5 m/s | 0.3 |
| 10:00 | Sunny | 12 °C | 0% | 2% | 60% | 770 mm Hg | NNE 1.39 m/s | 0.8 |
| 11:00 | Sunny | 13 °C | 0% | 14% | 54% | 770 mm Hg | NE 1 m/s | 1.2 |
| 12:00 | Sunny | 14 °C | 0% | 6% | 51% | 769 mm Hg | NE 0.39 m/s | 1.4 |
| 13:00 | Sunny | 15 °C | 0% | 0% | 49% | 769 mm Hg | NNW 0.31 m/s | 1.3 |
| 14:00 | Sunny | 15 °C | 0% | 0% | 48% | 768 mm Hg | NW 0.31 m/s | 0.9 |
| 15:00 | Sunny | 15 °C | 0% | 4% | 49% | 768 mm Hg | SW 0.31 m/s | 0.4 |
| 16:00 | Sunny | 14 °C | 0% | 8% | 55% | 768 mm Hg | WSW 0.39 m/s | 0.1 |
| 17:00 | Clear | 12 °C | 0% | 0% | 60% | 768 mm Hg | WNW 0.5 m/s | 0 |
| 18:00 | Clear | 11 °C | 0% | 0% | 63% | 769 mm Hg | NW 0.5 m/s | 0 |
| 19:00 | Clear | 11 °C | 0% | 0% | 66% | 769 mm Hg | NNW 0.89 m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | 10 °C | 0% | 0% | 68% | 769 mm Hg | NNE 1.5 m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 10 °C | 0% | 0% | 70% | 769 mm Hg | NNE 1.31 m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 9 °C | 0% | 0% | 71% | 769 mm Hg | NNE 1.39 m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 9 °C | 0% | 0% | 73% | 769 mm Hg | NNE 1.69 m/s | 0 |
