Weather forecast Poltava 27-02-2026
Weather Friday 27 February temperature from -3 °C to 1 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 89% chance, wind up to 3.81 m/s (gusts up to 6.11 m/s), air humidity from 89% to 98%, atmospheric pressure from 773 to 776 mm Hg, UV Index to 1.7 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 06:30
Sunset 17:18
Sunset 17:18
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Fog | 0 °C | 89% (0.01 mm/hr) | 100% | 98% | 773 mm Hg | NE 47° 2.69 (4) m/s | 0 |
| 01:00 | Fog | 0 °C | 88% (0.01 mm/hr) | 100% | 97% | 773 mm Hg | NE 34° 2.69 (4.06) m/s | 0 |
| 02:00 | Mist | 0 °C | 0% | 100% | 97% | 773 mm Hg | NNE 32° 2.69 (4.11) m/s | 0 |
| 03:00 | Mist | 0 °C | 76% (0.01 mm/hr) | 100% | 97% | 773 mm Hg | NE 42° 2.89 (4.39) m/s | 0 |
| 04:00 | Mist | 0 °C | 0% | 100% | 96% | 773 mm Hg | NE 44° 2.81 (4.19) m/s | 0 |
| 05:00 | Mist | 0 °C | 0% | 100% | 96% | 773 mm Hg | NE 53° 2.89 (4.31) m/s | 0 |
| 06:00 | Mist | 0 °C | 0% | 88% | 95% | 774 mm Hg | ENE 65° 3.11 (4.53) m/s | 0 |
| 07:00 | Mist | -1 °C | 0% | 71% | 94% | 774 mm Hg | ENE 72° 3 (4.33) m/s | 0 |
| 08:00 | Cloudy | -1 °C | 0% | 73% | 92% | 775 mm Hg | ENE 70° 3.19 (4.47) m/s | 0.2 |
| 09:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 46% | 89% | 775 mm Hg | ENE 64° 3.69 (5) m/s | 0.5 |
| 10:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 36% | 90% | 775 mm Hg | ENE 61° 3.81 (5.06) m/s | 1 |
| 11:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 26% | 93% | 775 mm Hg | ENE 60° 3.81 (5.06) m/s | 1.5 |
| 12:00 | Partly cloudy | 0 °C | 0% | 33% | 94% | 775 mm Hg | ENE 61° 3.69 (4.92) m/s | 1.7 |
| 13:00 | Partly cloudy | 1 °C | 0% | 41% | 95% | 774 mm Hg | ENE 58° 3.69 (4.97) m/s | 1.3 |
| 14:00 | Partly cloudy | 1 °C | 0% | 46% | 96% | 774 mm Hg | ENE 61° 3.61 (4.86) m/s | 0.9 |
| 15:00 | Mist | 1 °C | 0% | 57% | 96% | 774 mm Hg | ENE 57° 3.31 (4.53) m/s | 0.5 |
| 16:00 | Cloudy | 1 °C | 0% | 63% | 94% | 774 mm Hg | NE 50° 3.31 (4.67) m/s | 0.2 |
| 17:00 | Partly cloudy | -1 °C | 0% | 48% | 94% | 775 mm Hg | NE 41° 3.11 (5.11) m/s | 0 |
| 18:00 | Mist | -2 °C | 0% | 28% | 94% | 775 mm Hg | NE 48° 2.89 (5.47) m/s | 0 |
| 19:00 | Clear | -2 °C | 0% | 16% | 94% | 775 mm Hg | NE 46° 3.11 (5.92) m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | -2 °C | 0% | 11% | 93% | 776 mm Hg | NE 46° 3.19 (6.03) m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | -3 °C | 0% | 7% | 92% | 775 mm Hg | ENE 68° 3.19 (6.11) m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | -3 °C | 0% | 9% | 92% | 775 mm Hg | ENE 72° 3 (5.83) m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | -3 °C | 0% | 10% | 93% | 775 mm Hg | ENE 70° 2.61 (5.11) m/s | 0 |
