Weather forecast New York 07-02-2026
Weather tomorrow temperature from -14 °C to -4 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 68% chance, wind up to 11.31 m/s (gusts up to 15.67 m/s), air humidity from 57% to 92%, atmospheric pressure from 749 to 762 mm Hg, UV Index to 1.8 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 06:58
Sunset 17:21
Sunset 17:21
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Light freezing rain | -5 °C | 68% (0.05 mm/hr) | 72% | 86% | 752 mm Hg | SW 3.31 m/s | 0 |
| 01:00 | Light freezing rain | -5 °C | 53% (0.04 mm/hr) | 65% | 90% | 751 mm Hg | WSW 3.39 m/s | 0 |
| 02:00 | Light freezing rain | -5 °C | 100% (0.09 mm/hr) | 88% | 92% | 750 mm Hg | WSW 3.81 m/s | 0 |
| 03:00 | Light freezing rain | -5 °C | 100% (0.06 mm/hr) | 83% | 91% | 750 mm Hg | W 3.81 m/s | 0 |
| 04:00 | Light freezing rain | -5 °C | 66% (0.05 mm/hr) | 81% | 90% | 749 mm Hg | W 4.11 m/s | 0 |
| 05:00 | Light freezing rain | -5 °C | 80% (0.05 mm/hr) | 89% | 89% | 749 mm Hg | NW 8.5 m/s | 0 |
| 06:00 | Light snow | -4 °C | 100% (0.17 mm/hr) | 100% | 89% | 749 mm Hg | NW 9.19 m/s | 0 |
| 07:00 | Overcast | -6 °C | 0% | 100% | 84% | 750 mm Hg | NW 9.69 m/s | 0 |
| 08:00 | Overcast | -8 °C | 0% | 100% | 67% | 751 mm Hg | NW 9.69 m/s | 0.3 |
| 09:00 | Overcast | -10 °C | 0% | 100% | 67% | 752 mm Hg | NW 9.61 m/s | 0.8 |
| 10:00 | Overcast | -10 °C | 0% | 97% | 65% | 753 mm Hg | NW 9.89 m/s | 1.4 |
| 11:00 | Overcast | -11 °C | 0% | 100% | 69% | 754 mm Hg | NW 10 m/s | 1.8 |
| 12:00 | Overcast | -11 °C | 0% | 100% | 73% | 754 mm Hg | NW 10 m/s | 1.8 |
| 13:00 | Overcast | -11 °C | 0% | 100% | 74% | 755 mm Hg | NW 10.5 m/s | 1.5 |
| 14:00 | Overcast | -11 °C | 0% | 100% | 70% | 755 mm Hg | NW 10.89 m/s | 1.1 |
| 15:00 | Overcast | -11 °C | 0% | 100% | 64% | 755 mm Hg | NW 11.11 m/s | 0.6 |
| 16:00 | Overcast | -11 °C | 0% | 100% | 58% | 756 mm Hg | NNW 11.19 m/s | 0.2 |
| 17:00 | Overcast | -11 °C | 0% | 97% | 57% | 757 mm Hg | NNW 11.19 m/s | 0 |
| 18:00 | Cloudy | -11 °C | 0% | 86% | 57% | 758 mm Hg | NNW 11.19 m/s | 0 |
| 19:00 | Partly cloudy | -13 °C | 0% | 29% | 57% | 760 mm Hg | NNW 11.31 m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | -13 °C | 0% | 7% | 57% | 761 mm Hg | NNW 10.81 m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | -14 °C | 0% | 3% | 58% | 761 mm Hg | NNW 10.5 m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | -14 °C | 0% | 2% | 58% | 762 mm Hg | NNW 9.89 m/s | 0 |
| 23:00 | Overcast | -14 °C | 0% | 92% | 74% | 762 mm Hg | NNW 9.39 m/s | 0 |
