Weather forecast Kaifeng 15-01-2026
Weather tomorrow temperature from 6 °C to 18 °C, cloud cover up to 3%, no precipitation, wind up to 5.11 m/s (gusts up to 10.08 m/s), air humidity from 15% to 47%, atmospheric pressure from 761 to 764 mm Hg, UV Index to 2.7 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 07:28
Sunset 17:33
Sunset 17:33
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Clear | 8 °C | 0% | 0% | 38% | 763 mm Hg | W 4.61 m/s | 0 |
| 01:00 | Clear | 8 °C | 0% | 0% | 37% | 763 mm Hg | W 4.81 m/s | 0 |
| 02:00 | Clear | 8 °C | 0% | 3% | 37% | 763 mm Hg | W 4.5 m/s | 0 |
| 03:00 | Clear | 7 °C | 0% | 1% | 39% | 763 mm Hg | W 4.31 m/s | 0 |
| 04:00 | Clear | 7 °C | 0% | 0% | 39% | 762 mm Hg | W 4.19 m/s | 0 |
| 05:00 | Clear | 7 °C | 0% | 0% | 39% | 762 mm Hg | W 4.11 m/s | 0 |
| 06:00 | Clear | 6 °C | 0% | 0% | 40% | 762 mm Hg | W 3.81 m/s | 0 |
| 07:00 | Clear | 6 °C | 0% | 0% | 40% | 763 mm Hg | W 3.39 m/s | 0 |
| 08:00 | Sunny | 6 °C | 0% | 0% | 40% | 763 mm Hg | WSW 3.31 m/s | 0.1 |
| 09:00 | Sunny | 8 °C | 0% | 0% | 36% | 764 mm Hg | WSW 3 m/s | 0.6 |
| 10:00 | Sunny | 11 °C | 0% | 0% | 27% | 764 mm Hg | WSW 3.89 m/s | 1.4 |
| 11:00 | Sunny | 14 °C | 0% | 0% | 22% | 764 mm Hg | SW 3.61 m/s | 2.2 |
| 12:00 | Sunny | 16 °C | 0% | 0% | 19% | 763 mm Hg | SW 3.31 m/s | 2.7 |
| 13:00 | Sunny | 17 °C | 0% | 0% | 16% | 761 mm Hg | SSW 3 m/s | 2.6 |
| 14:00 | Sunny | 18 °C | 0% | 0% | 15% | 761 mm Hg | SSW 3.31 m/s | 2 |
| 15:00 | Sunny | 18 °C | 0% | 0% | 17% | 761 mm Hg | S 4.39 m/s | 1.2 |
| 16:00 | Sunny | 18 °C | 0% | 0% | 21% | 761 mm Hg | S 5.11 m/s | 0.4 |
| 17:00 | Sunny | 16 °C | 0% | 0% | 26% | 761 mm Hg | S 4.31 m/s | 0 |
| 18:00 | Clear | 13 °C | 0% | 0% | 32% | 761 mm Hg | S 3.69 m/s | 0 |
| 19:00 | Clear | 12 °C | 0% | 0% | 35% | 761 mm Hg | S 3.5 m/s | 0 |
| 20:00 | Clear | 11 °C | 0% | 0% | 37% | 761 mm Hg | S 3.61 m/s | 0 |
| 21:00 | Clear | 10 °C | 0% | 0% | 41% | 761 mm Hg | S 3.69 m/s | 0 |
| 22:00 | Clear | 10 °C | 0% | 0% | 45% | 761 mm Hg | S 3.69 m/s | 0 |
| 23:00 | Clear | 9 °C | 0% | 0% | 47% | 761 mm Hg | S 3.81 m/s | 0 |
