Weather forecast Jelgava 17-03-2026
Weather Tuesday 17 March temperature from 4 °C to 5 °C, cloud cover up to 100%, precipitation is expected with a 80% chance, wind up to 1.89 m/s (gusts up to 3.19 m/s), air humidity from 89% to 98%, atmospheric pressure from 761 to 770 mm Hg, UV Index to 2 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 06:43
Sunset 18:25
Sunset 18:25
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°F| Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Patchy rain possible | 4 °C | 80% (0.02 mm/hr) | 100% | 94% | 761 mm Hg | SSW 205° 0.89 (1.33) m/s | 0 |
| 01:00 | Mist | 4 °C | 100% (0.12 mm/hr) | 100% | 95% | 761 mm Hg | SW 216° 1 (1.5) m/s | 0 |
| 02:00 | Light drizzle | 4 °C | 100% (0.46 mm/hr) | 100% | 96% | 761 mm Hg | WSW 251° 1 (1.5) m/s | 0 |
| 03:00 | Light drizzle | 4 °C | 100% (0.55 mm/hr) | 100% | 97% | 761 mm Hg | W 273° 1 (1.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Light drizzle | 4 °C | 100% (0.37 mm/hr) | 100% | 97% | 762 mm Hg | W 278° 0.61 (0.92) m/s | 0 |
| 05:00 | Light drizzle | 4 °C | 100% (0.16 mm/hr) | 100% | 97% | 762 mm Hg | WNW 294° 0.69 (1.06) m/s | 0 |
| 06:00 | Fog | 4 °C | 100% (0.07 mm/hr) | 100% | 97% | 762 mm Hg | NW 310° 0.69 (1.08) m/s | 0 |
| 07:00 | Light drizzle | 4 °C | 100% (0.25 mm/hr) | 100% | 98% | 762 mm Hg | NW 313° 0.81 (1.22) m/s | 0 |
| 08:00 | Light drizzle | 4 °C | 100% (0.32 mm/hr) | 100% | 98% | 763 mm Hg | NNW 333° 0.89 (1.36) m/s | 0.1 |
| 09:00 | Light drizzle | 4 °C | 100% (0.43 mm/hr) | 100% | 96% | 764 mm Hg | NNE 25° 0.81 (1.19) m/s | 0.2 |
| 10:00 | Light drizzle | 4 °C | 100% (0.42 mm/hr) | 100% | 95% | 764 mm Hg | NE 34° 0.5 (0.72) m/s | 0.3 |
| 11:00 | Light drizzle | 4 °C | 100% (0.17 mm/hr) | 100% | 92% | 764 mm Hg | NE 37° 0.61 (0.83) m/s | 0.5 |
| 12:00 | Patchy rain possible | 5 °C | 61% (0.04 mm/hr) | 100% | 90% | 764 mm Hg | ENE 69° 1.19 (1.61) m/s | 0.8 |
| 13:00 | Patchy rain possible | 5 °C | 80% (0.03 mm/hr) | 100% | 89% | 765 mm Hg | ENE 71° 1.19 (1.61) m/s | 0.9 |
| 14:00 | Patchy rain possible | 5 °C | 60% (0.02 mm/hr) | 100% | 89% | 765 mm Hg | ENE 76° 1.5 (2.03) m/s | 0.7 |
| 15:00 | Patchy rain possible | 5 °C | 63% (0.01 mm/hr) | 100% | 89% | 766 mm Hg | E 83° 1.69 (2.28) m/s | 2 |
| 16:00 | Patchy rain possible | 5 °C | 87% (0.01 mm/hr) | 100% | 91% | 766 mm Hg | E 89° 1.61 (2.19) m/s | 1 |
| 17:00 | Overcast | 5 °C | 0% | 100% | 93% | 767 mm Hg | ENE 78° 1.31 (1.86) m/s | 1 |
| 18:00 | Mist | 4 °C | 0% | 100% | 95% | 767 mm Hg | NE 55° 1 (1.53) m/s | 1 |
| 19:00 | Mist | 4 °C | 0% | 100% | 96% | 767 mm Hg | NNE 15° 1.19 (2) m/s | 0 |
| 20:00 | Mist | 4 °C | 0% | 100% | 95% | 768 mm Hg | NNE 22° 1.5 (2.61) m/s | 0 |
| 21:00 | Overcast | 4 °C | 0% | 100% | 94% | 768 mm Hg | NNE 19° 1.81 (3.17) m/s | 0 |
| 22:00 | Overcast | 4 °C | 0% | 100% | 94% | 769 mm Hg | NNE 21° 1.81 (3.08) m/s | 0 |
| 23:00 | Overcast | 4 °C | 0% | 93% | 94% | 770 mm Hg | NNE 26° 1.89 (3.19) m/s | 0 |
