Weather forecast Bogotá 22-02-2025
Weather today temperature from 9 °C to 16 °C, cloud cover up to 89%, precipitation is expected with a 74% chance, wind up to 1.5 m/s (gusts up to 3.14 m/s), air humidity from 65% to 100%, atmospheric pressure from 759 to 770 mm Hg, UV Index to 14 during the day. Forecast for the next days on the table.
Sunrise 06:08
Sunset 18:10
Sunset 18:10
Chart
Table
Type of temperature:
°C
°FSat, 22 Feb, 2025
Temperature | Precipitation | Cloud cover | Humidity | Pressure | Wind | UV Index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Patchy rain possible | 13 °C | 74% (0.04 mm/hr) | 81% | 91% | 764 mm Hg | ESE 1.39 m/s | 0 |
01:00 | ![]() Partly cloudy | 12 °C | 0% | 30% | 92% | 764 mm Hg | E 1.31 m/s | 0 |
02:00 | ![]() Partly cloudy | 12 °C | 0% | 32% | 93% | 764 mm Hg | E 1.31 m/s | 0 |
03:00 | ![]() Partly cloudy | 12 °C | 0% | 36% | 93% | 763 mm Hg | E 1.5 m/s | 0 |
04:00 | ![]() Partly cloudy | 11 °C | 0% | 38% | 94% | 763 mm Hg | E 1.5 m/s | 0 |
05:00 | ![]() Partly cloudy | 11 °C | 0% | 44% | 94% | 764 mm Hg | E 1.5 m/s | 0 |
06:00 | ![]() Partly cloudy | 11 °C | 0% | 43% | 94% | 764 mm Hg | E 1.5 m/s | 0 |
07:00 | ![]() Partly cloudy | 9 °C | 0% | 33% | 90% | 764 mm Hg | E 1.39 m/s | 0.5 |
08:00 | ![]() Partly cloudy | 12 °C | 86% (0.01 mm/hr) | 75% | 100% | 770 mm Hg | ESE 1.39 m/s | 2.3 |
09:00 | ![]() Patchy rain possible | 13 °C | 72% (0.03 mm/hr) | 73% | 75% | 764 mm Hg | ESE 1.11 m/s | 5.6 |
10:00 | ![]() Patchy rain possible | 15 °C | 100% (0.17 mm/hr) | 85% | 67% | 763 mm Hg | ESE 1 m/s | 9.3 |
11:00 | ![]() Patchy rain possible | 16 °C | 100% (0.5 mm/hr) | 82% | 65% | 762 mm Hg | SE 1 m/s | 13.8 |
12:00 | ![]() Patchy rain possible | 15 °C | 100% (0.63 mm/hr) | 89% | 67% | 761 mm Hg | SE 1.11 m/s | 14 |
13:00 | ![]() Patchy rain possible | 15 °C | 100% (0.61 mm/hr) | 79% | 71% | 761 mm Hg | S 1.19 m/s | 7.9 |
14:00 | ![]() Patchy rain possible | 15 °C | 100% (0.73 mm/hr) | 75% | 73% | 760 mm Hg | SSW 1.19 m/s | 5 |
15:00 | ![]() Patchy rain possible | 14 °C | 100% (0.92 mm/hr) | 87% | 77% | 759 mm Hg | S 1.19 m/s | 4 |
16:00 | ![]() Patchy rain possible | 14 °C | 100% (0.91 mm/hr) | 77% | 79% | 759 mm Hg | SSE 1.19 m/s | 1.5 |
17:00 | ![]() Patchy rain possible | 13 °C | 100% (1.03 mm/hr) | 87% | 83% | 760 mm Hg | SSE 1 m/s | 0.4 |
18:00 | ![]() Light rain shower | 12 °C | 100% (1.05 mm/hr) | 73% | 89% | 761 mm Hg | SE 1.11 m/s | 0 |
19:00 | ![]() Patchy rain possible | 11 °C | 100% (0.47 mm/hr) | 78% | 92% | 762 mm Hg | ESE 1.5 m/s | 0 |
20:00 | ![]() Patchy rain possible | 10 °C | 100% (0.32 mm/hr) | 71% | 93% | 763 mm Hg | ESE 1.5 m/s | 0 |
21:00 | ![]() Patchy rain possible | 10 °C | 100% (0.1 mm/hr) | 74% | 94% | 764 mm Hg | E 1.39 m/s | 0 |
22:00 | ![]() Mist | 9 °C | 62% (0.02 mm/hr) | 88% | 94% | 764 mm Hg | E 1.39 m/s | 0 |
23:00 | ![]() Mist | 9 °C | 62% (0.03 mm/hr) | 54% | 95% | 764 mm Hg | E 1.39 m/s | 0 |
Sat, 22 Feb, 2025