5-Tage-Wettervorhersage Mthatha 17. Nov. 2026
Wettervorhersage Mthatha morgen 17. Nov. 2026: stellenweise regen möglich, Temperatur von 12 °C bis 19 °C.
Niederschlagswahrscheinlichkeit 30%. Wind bis zu 4.61 m/s (Böen 7.86 m/s). Luftfeuchtigkeit 53–89%, Luftdruck 767–769 mm Hg, UV-Index bis 11.8.
5 Tage im Überblick — tippen Sie auf einen Tag, um ihn zu öffnen
Sonnenaufgang 04:56
Sonnenuntergang 18:43
Sonnenuntergang 18:43
Erstes Viertel63% beleuchtet
Mondaufgang 11:52 · Monduntergang 00:37
Mondaufgang 11:52 · Monduntergang 00:37
Diagramm
Tabelle
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Bewölkung | Feuchtigkeit | Druck | Wind | UV-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Stellenweise Regen möglich | 13 °C | 22% (0.03 mm/Std.) | 58% | 88% | 768 mm Hg | SW 234° 2.89 (6.42) m/s | 0 |
| 01:00 | Stellenweise Regen möglich | 13 °C | 25% (0.02 mm/Std.) | 79% | 87% | 768 mm Hg | WSW 238° 2.89 (6.33) m/s | 0 |
| 02:00 | Stellenweise Regen möglich | 13 °C | 25% (0.02 mm/Std.) | 82% | 86% | 768 mm Hg | WSW 238° 2.89 (6.25) m/s | 0 |
| 03:00 | Stellenweise Regen möglich | 13 °C | 22% (0.01 mm/Std.) | 71% | 87% | 768 mm Hg | WSW 244° 2.61 (5.58) m/s | 0 |
| 04:00 | Stellenweise Regen möglich | 12 °C | 25% (0.01 mm/Std.) | 84% | 87% | 768 mm Hg | WSW 245° 2.5 (5.14) m/s | 0 |
| 05:00 | Teilweise bewölkt | 12 °C | 18% | 50% | 87% | 768 mm Hg | WSW 245° 2.19 (4.81) m/s | 0 |
| 06:00 | Stellenweise Regen möglich | 13 °C | 20% (0.02 mm/Std.) | 70% | 82% | 769 mm Hg | WSW 242° 2.39 (5.47) m/s | 0.3 |
| 07:00 | Stellenweise Regen möglich | 14 °C | 20% (0.03 mm/Std.) | 82% | 76% | 769 mm Hg | WSW 237° 2.81 (5.89) m/s | 1.2 |
| 08:00 | Stellenweise Regen möglich | 15 °C | 21% (0.05 mm/Std.) | 91% | 71% | 769 mm Hg | SW 231° 3 (6.08) m/s | 3.2 |
| 09:00 | Stellenweise Regen möglich | 16 °C | 17% (0.03 mm/Std.) | 86% | 66% | 769 mm Hg | SW 219° 2.81 (5.83) m/s | 6.1 |
| 10:00 | Stellenweise Regen möglich | 17 °C | 11% (0.02 mm/Std.) | 68% | 62% | 768 mm Hg | SSW 209° 2.5 (5.47) m/s | 9.2 |
| 11:00 | Stellenweise Regen möglich | 19 °C | 8% (0.01 mm/Std.) | 61% | 55% | 768 mm Hg | SSW 197° 2.31 (5.33) m/s | 11.3 |
| 12:00 | Stellenweise Regen möglich | 19 °C | 12% (0.03 mm/Std.) | 84% | 53% | 767 mm Hg | S 177° 2.61 (5.42) m/s | 11.8 |
| 13:00 | Stellenweise Regen möglich | 19 °C | 14% (0.04 mm/Std.) | 91% | 55% | 767 mm Hg | SSO 162° 3.19 (5.64) m/s | 11 |
| 14:00 | Stellenweise Regen möglich | 19 °C | 18% (0.07 mm/Std.) | 98% | 57% | 767 mm Hg | SSO 151° 4 (5.86) m/s | 9.2 |
| 15:00 | Stellenweise Regen möglich | 18 °C | 20% (0.06 mm/Std.) | 98% | 64% | 767 mm Hg | SSO 148° 4.19 (6.53) m/s | 4.6 |
| 16:00 | Stellenweise Regen möglich | 17 °C | 22% (0.04 mm/Std.) | 99% | 71% | 767 mm Hg | SO 146° 4.39 (7.39) m/s | 2 |
| 17:00 | Stellenweise Regen möglich | 16 °C | 24% (0.03 mm/Std.) | 99% | 76% | 767 mm Hg | SO 143° 4.61 (7.86) m/s | 0.6 |
| 18:00 | Stellenweise Regen möglich | 15 °C | 26% (0.03 mm/Std.) | 99% | 80% | 768 mm Hg | SO 139° 3.81 (7.17) m/s | 0.1 |
| 19:00 | Stellenweise Regen möglich | 14 °C | 27% (0.02 mm/Std.) | 100% | 83% | 768 mm Hg | SO 132° 2.89 (6.28) m/s | 0 |
| 20:00 | Stellenweise Regen möglich | 14 °C | 27% (0.01 mm/Std.) | 100% | 84% | 768 mm Hg | SO 124° 2.31 (5.11) m/s | 0 |
| 21:00 | Stellenweise Regen möglich | 14 °C | 29% (0.02 mm/Std.) | 98% | 86% | 769 mm Hg | OSO 120° 2 (4.61) m/s | 0 |
| 22:00 | Stellenweise Regen möglich | 13 °C | 30% (0.02 mm/Std.) | 97% | 88% | 769 mm Hg | OSO 111° 1.69 (4.25) m/s | 0 |
| 23:00 | Stellenweise Regen möglich | 13 °C | 30% (0.02 mm/Std.) | 96% | 89% | 769 mm Hg | OSO 105° 1.61 (3.72) m/s | 0 |
Mthatha auf der Karte
Datenquellen & Methodik
Unsere Wettervorhersagen werden von einem professionellen Wetterdatenanbieter bereitgestellt, der Daten von nationalen Wetterdiensten, Satellitenbeobachtungen, Radarnetzwerken und über 80.000 Wetterstationen weltweit zusammenführt. Die Vorhersagedaten werden mehrmals täglich aktualisiert. Wir wandeln Rohdaten in übersichtliche Zusammenfassungen um – Windgeschwindigkeit in m/s, Luftdruck in mmHg – damit Sie Ihren Tag mit Zuversicht planen können.