5-Tage-Wettervorhersage Justin 05-09-2026
Wettervorhersage Justin Samstag, 5. September 05.09.2026: sonnig, Temperatur von 24 °C bis 36 °C.
Niederschlagswahrscheinlichkeit 7%. Wind bis zu 5.69 m/s (Böen 9.92 m/s). Luftfeuchtigkeit 30–74%, Luftdruck 758–761 mm Hg, UV-Index bis 9.6.
5 Tage im Überblick — tippen Sie auf einen Tag, um ihn zu öffnen
Sonnenaufgang 07:06
Sonnenuntergang 19:49
Sonnenuntergang 19:49
Abnehmende Sichel29% beleuchtet
Mondaufgang 00:24 · Monduntergang 15:43
Mondaufgang 00:24 · Monduntergang 15:43
Diagramm
Tabelle
| Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Bewölkung | Feuchtigkeit | Druck | Wind | UV-Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Klar | 26 °C | 4% | 0% | 64% | 759 mm Hg | SSW 196° 5 (9.81) m/s | 0 |
| 01:00 | Klar | 26 °C | 5% | 0% | 67% | 759 mm Hg | SSW 207° 4.19 (9.53) m/s | 0 |
| 02:00 | Klar | 25 °C | 5% | 0% | 70% | 759 mm Hg | SSW 207° 3.81 (8.42) m/s | 0 |
| 03:00 | Klar | 25 °C | 6% | 0% | 72% | 759 mm Hg | SSW 207° 3.31 (7.14) m/s | 0 |
| 04:00 | Klar | 25 °C | 7% | 0% | 74% | 759 mm Hg | SSW 205° 2.89 (5.89) m/s | 0 |
| 05:00 | Klar | 25 °C | 7% | 0% | 74% | 759 mm Hg | SSW 192° 3.11 (6.5) m/s | 0 |
| 06:00 | Klar | 25 °C | 7% | 0% | 74% | 759 mm Hg | SSW 203° 2.61 (3.33) m/s | 0 |
| 07:00 | Klar | 25 °C | 7% | 0% | 74% | 760 mm Hg | SSW 199° 2.39 (2.72) m/s | 0 |
| 08:00 | Sonnig | 24 °C | 5% | 0% | 67% | 761 mm Hg | S 185° 2.39 (4.81) m/s | 0.3 |
| 09:00 | Sonnig | 27 °C | 3% | 0% | 58% | 761 mm Hg | S 185° 3.69 (5) m/s | 1.2 |
| 10:00 | Sonnig | 29 °C | 2% | 0% | 51% | 761 mm Hg | S 186° 3.89 (5) m/s | 3.1 |
| 11:00 | Sonnig | 31 °C | 1% | 0% | 45% | 761 mm Hg | S 178° 4.19 (4.75) m/s | 5.7 |
| 12:00 | Sonnig | 33 °C | 1% | 0% | 40% | 761 mm Hg | SSO 168° 4.69 (5.22) m/s | 8.1 |
| 13:00 | Sonnig | 34 °C | 1% | 0% | 37% | 760 mm Hg | SSO 164° 4.69 (5.19) m/s | 9.6 |
| 14:00 | Sonnig | 35 °C | 1% | 0% | 34% | 759 mm Hg | SSO 161° 4.89 (5.22) m/s | 9.6 |
| 15:00 | Sonnig | 36 °C | 0% | 0% | 32% | 758 mm Hg | SSO 161° 5.19 (5.31) m/s | 8.1 |
| 16:00 | Sonnig | 36 °C | 0% | 0% | 30% | 758 mm Hg | SSO 164° 5.39 (5.42) m/s | 5.7 |
| 17:00 | Sonnig | 36 °C | 0% | 0% | 30% | 758 mm Hg | S 170° 5.11 (5.31) m/s | 3.1 |
| 18:00 | Sonnig | 36 °C | 0% | 2% | 30% | 758 mm Hg | S 174° 5.19 (5.22) m/s | 1.2 |
| 19:00 | Sonnig | 35 °C | 0% | 0% | 31% | 758 mm Hg | S 171° 5.61 (6.19) m/s | 0.2 |
| 20:00 | Klar | 34 °C | 1% | 0% | 34% | 758 mm Hg | SSO 158° 5.39 (8.81) m/s | 0 |
| 21:00 | Klar | 32 °C | 1% | 0% | 39% | 758 mm Hg | S 180° 5.39 (9.42) m/s | 0 |
| 22:00 | Klar | 31 °C | 1% | 0% | 44% | 758 mm Hg | S 171° 4.5 (8.03) m/s | 0 |
| 23:00 | Klar | 32 °C | 1% | 0% | 43% | 758 mm Hg | SSO 162° 5.69 (9.92) m/s | 0 |
Justin auf der Karte
Datenquellen & Methodik
Unsere Wettervorhersagen werden von einem professionellen Wetterdatenanbieter bereitgestellt, der Daten von nationalen Wetterdiensten, Satellitenbeobachtungen, Radarnetzwerken und über 80.000 Wetterstationen weltweit zusammenführt. Die Vorhersagedaten werden mehrmals täglich aktualisiert. Wir wandeln Rohdaten in übersichtliche Zusammenfassungen um – Windgeschwindigkeit in m/s, Luftdruck in mmHg – damit Sie Ihren Tag mit Zuversicht planen können.