5-Tage-Wettervorhersage Dublin 22. Nov. 2026
Wettervorhersage Dublin morgen 22. Nov. 2026: stellenweise regen möglich, Temperatur von 8 °C bis 9 °C.
Niederschlagswahrscheinlichkeit 43%. Wind bis zu 8.31 m/s (Böen 14.33 m/s). Luftfeuchtigkeit 71–84%, Luftdruck 755–762 mm Hg, UV-Index bis 0.2.
5 Tage im Überblick — tippen Sie auf einen Tag, um ihn zu öffnen
Sonnenaufgang 08:02
Sonnenuntergang 16:19
Sonnenuntergang 16:19
Vollmond98% beleuchtet
Mondaufgang 14:39 · Monduntergang 05:19
Mondaufgang 14:39 · Monduntergang 05:19
Diagramm
Tabelle
| Uhrzeit | Wetter | Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Bewölkung | Feuchtigkeit | Druck | Wind | UV-Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Stellenweise Regen möglich | 9 °C | 27% (0.01 mm/Std.) | 100% | 84% | 756 mm Hg | OSO 116° 7.89 (13.36) m/s | 0 |
| 01:00 | Stellenweise Regen möglich | 9 °C | 26% (0.01 mm/Std.) | 98% | 82% | 756 mm Hg | OSO 115° 8.19 (13.44) m/s | 0 |
| 02:00 | Stellenweise Regen möglich | 9 °C | 26% (0.02 mm/Std.) | 96% | 82% | 755 mm Hg | OSO 111° 8 (13.33) m/s | 0 |
| 03:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 27% (0.02 mm/Std.) | 94% | 83% | 755 mm Hg | OSO 108° 8.19 (13.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 25% (0.01 mm/Std.) | 96% | 82% | 755 mm Hg | OSO 106° 8.19 (13.72) m/s | 0 |
| 05:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 25% (0.01 mm/Std.) | 97% | 82% | 755 mm Hg | OSO 102° 8.11 (13.67) m/s | 0 |
| 06:00 | Bedeckt | 8 °C | 25% | 99% | 81% | 755 mm Hg | O 99° 8.31 (13.86) m/s | 0 |
| 07:00 | Bedeckt | 8 °C | 24% | 97% | 80% | 755 mm Hg | O 99° 8.31 (14) m/s | 0 |
| 08:00 | Bedeckt | 8 °C | 23% | 96% | 79% | 756 mm Hg | O 100° 8.31 (14.03) m/s | 0 |
| 09:00 | Bedeckt | 8 °C | 22% | 94% | 78% | 756 mm Hg | O 101° 8.31 (14.14) m/s | 0 |
| 10:00 | Bedeckt | 8 °C | 21% | 94% | 77% | 757 mm Hg | OSO 102° 8.31 (14.19) m/s | 0.1 |
| 11:00 | Bedeckt | 8 °C | 21% | 94% | 76% | 758 mm Hg | OSO 104° 8.31 (14.25) m/s | 0.1 |
| 12:00 | Bedeckt | 8 °C | 20% | 94% | 75% | 758 mm Hg | OSO 105° 8.11 (14.33) m/s | 0.2 |
| 13:00 | Bedeckt | 8 °C | 19% | 95% | 73% | 758 mm Hg | OSO 104° 7.89 (13.97) m/s | 0.2 |
| 14:00 | Bedeckt | 8 °C | 19% | 96% | 72% | 758 mm Hg | OSO 104° 7.61 (13.53) m/s | 0.1 |
| 15:00 | Bedeckt | 8 °C | 19% | 96% | 71% | 758 mm Hg | OSO 105° 7.31 (13.22) m/s | 0.1 |
| 16:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 17% (0.01 mm/Std.) | 84% | 71% | 759 mm Hg | OSO 106° 7.11 (12.78) m/s | 0 |
| 17:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 15% (0.02 mm/Std.) | 72% | 71% | 759 mm Hg | OSO 107° 6.89 (12.33) m/s | 0 |
| 18:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 14% (0.03 mm/Std.) | 59% | 71% | 760 mm Hg | OSO 108° 6.81 (11.86) m/s | 0 |
| 19:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 18% (0.06 mm/Std.) | 61% | 73% | 761 mm Hg | OSO 111° 6.81 (11.83) m/s | 0 |
| 20:00 | Stellenweise Regen möglich | 8 °C | 22% (0.1 mm/Std.) | 62% | 75% | 761 mm Hg | OSO 112° 6.89 (11.81) m/s | 0 |
| 21:00 | Stellenweise leichter Sprühregen | 8 °C | 31% (0.21 mm/Std.) | 64% | 77% | 761 mm Hg | OSO 115° 6.89 (11.69) m/s | 0 |
| 22:00 | Stellenweise leichter Sprühregen | 8 °C | 39% (0.34 mm/Std.) | 63% | 79% | 762 mm Hg | OSO 118° 6.5 (11.25) m/s | 0 |
| 23:00 | Stellenweise leichter Sprühregen | 8 °C | 43% (0.41 mm/Std.) | 62% | 81% | 762 mm Hg | OSO 121° 6.19 (10.94) m/s | 0 |
Dublin auf der Karte
Datenquellen & Methodik
Unsere Wettervorhersagen werden von einem professionellen Wetterdatenanbieter bereitgestellt, der Daten von nationalen Wetterdiensten, Satellitenbeobachtungen, Radarnetzwerken und über 80.000 Wetterstationen weltweit zusammenführt. Die Vorhersagedaten werden mehrmals täglich aktualisiert. Wir wandeln Rohdaten in übersichtliche Zusammenfassungen um – Windgeschwindigkeit in m/s, Luftdruck in mmHg – damit Sie Ihren Tag mit Zuversicht planen können.