5-Tage-Wettervorhersage Chornobyl 20-05-2026
Wettervorhersage Chornobyl Mittwoch, 20. Mai 20.05.2026: stellenweise regen möglich, Temperatur von 13 °C bis 23 °C.
Niederschlagswahrscheinlichkeit 81%. Wind bis zu 4.89 m/s (Böen 7.89 m/s). Luftfeuchtigkeit 57–98%, Luftdruck 760–761 mm Hg, UV-Index bis 5.
Sonnenaufgang 05:02
Sonnenuntergang 20:51
Sonnenuntergang 20:51
Zunehmende Sichel15% beleuchtet
Mondaufgang 07:53 · Monduntergang 00:39
Mondaufgang 07:53 · Monduntergang 00:39
Diagramm
Tabelle
Mi., 20. Mai 2026
| Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Bewölkung | Feuchtigkeit | Druck | Wind | UV-Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Dunst | 14 °C | 0% | 44% | 96% | 760 mm Hg | NW 309° 2.61 (5.03) m/s | 0 |
| 01:00 | Dunst | 14 °C | 0% | 57% | 97% | 760 mm Hg | NW 307° 2.5 (4.86) m/s | 0 |
| 02:00 | Nebel | 14 °C | 0% | 100% | 98% | 760 mm Hg | NW 312° 2.39 (4.53) m/s | 0 |
| 03:00 | Nebel | 14 °C | 0% | 100% | 98% | 760 mm Hg | NW 319° 2.39 (4.44) m/s | 0 |
| 04:00 | Nebel | 14 °C | 0% | 100% | 98% | 760 mm Hg | NW 314° 2.5 (4.58) m/s | 0 |
| 05:00 | Nebel | 13 °C | 0% | 100% | 98% | 760 mm Hg | NW 313° 2.69 (4.86) m/s | 0 |
| 06:00 | Nebel | 14 °C | 0% | 100% | 98% | 760 mm Hg | NW 313° 2.81 (4.72) m/s | 0.1 |
| 07:00 | Dunst | 15 °C | 0% | 100% | 95% | 760 mm Hg | NW 323° 3.19 (4.72) m/s | 0.3 |
| 08:00 | Bewölkt | 16 °C | 0% | 83% | 90% | 760 mm Hg | NNW 331° 3.19 (4.17) m/s | 0.9 |
| 09:00 | Bedeckt | 17 °C | 0% | 100% | 84% | 760 mm Hg | NNW 330° 3.5 (4.17) m/s | 2 |
| 10:00 | Bedeckt | 18 °C | 0% | 100% | 79% | 760 mm Hg | NNW 340° 3.69 (4.42) m/s | 2.8 |
| 11:00 | Stellenweise Regen möglich | 19 °C | 81% (0.01 mm/Std.) | 100% | 74% | 760 mm Hg | NNW 342° 3.5 (4.08) m/s | 3.4 |
| 12:00 | Stellenweise Regen möglich | 20 °C | 88% (0.01 mm/Std.) | 95% | 71% | 760 mm Hg | NNW 336° 3.31 (3.97) m/s | 3.2 |
| 13:00 | Bedeckt | 21 °C | 0% | 96% | 65% | 760 mm Hg | NW 325° 3.19 (3.67) m/s | 4.6 |
| 14:00 | Stellenweise Regen möglich | 22 °C | 66% (0.01 mm/Std.) | 56% | 60% | 760 mm Hg | NNW 328° 3 (3.44) m/s | 4.7 |
| 15:00 | Vereinzelte Gewitter möglich | 23 °C | 62% (0.01 mm/Std.) | 100% | 57% | 760 mm Hg | NNW 333° 3.11 (3.61) m/s | 4 |
| 16:00 | Stellenweise Regen möglich | 22 °C | 65% | 86% | 59% | 760 mm Hg | NNW 331° 3.69 (4.61) m/s | 5 |
| 17:00 | Vereinzelte Gewitter möglich | 22 °C | 69% | 72% | 62% | 760 mm Hg | NNW 330° 4.31 (5.61) m/s | 5 |
| 18:00 | Stellenweise Regen möglich | 22 °C | 72% (0.01 mm/Std.) | 58% | 64% | 760 mm Hg | NNW 329° 4.89 (6.64) m/s | 5 |
| 19:00 | Stellenweise Regen möglich | 20 °C | 100% (0.2 mm/Std.) | 63% | 72% | 760 mm Hg | NNW 330° 4.69 (7.11) m/s | 5 |
| 20:00 | Stellenweise Regen möglich | 19 °C | 100% (0.3 mm/Std.) | 67% | 80% | 760 mm Hg | NNW 330° 4.39 (7.5) m/s | 4 |
| 21:00 | Stellenweise Regen möglich | 17 °C | 100% (0.44 mm/Std.) | 72% | 89% | 760 mm Hg | NNW 330° 4.19 (7.89) m/s | 0 |
| 22:00 | Leichter Regenschauer | 17 °C | 100% (0.5 mm/Std.) | 81% | 90% | 760 mm Hg | NNW 338° 4.19 (7.69) m/s | 0 |
| 23:00 | Stellenweise Regen möglich | 16 °C | 100% (0.6 mm/Std.) | 91% | 91% | 761 mm Hg | NNW 345° 4.31 (7.61) m/s | 0 |
Mi., 20. Mai 2026
Chornobyl auf der Karte
Datenquellen & Methodik
Unsere Wettervorhersagen werden von einem professionellen Wetterdatenanbieter bereitgestellt, der Daten von nationalen Wetterdiensten, Satellitenbeobachtungen, Radarnetzwerken und über 80.000 Wetterstationen weltweit zusammenführt. Die Vorhersagedaten werden mehrmals täglich aktualisiert. Wir wandeln Rohdaten in übersichtliche Zusammenfassungen um – Windgeschwindigkeit in m/s, Luftdruck in mmHg – damit Sie Ihren Tag mit Zuversicht planen können.