5-Tage-Wettervorhersage Chengdu 10-07-2026
Wettervorhersage Chengdu Freitag, 10. Juli 10.07.2026: stellenweise regen möglich, Temperatur von 25 °C bis 35 °C.
Niederschlagswahrscheinlichkeit 54%. Wind bis zu 2.89 m/s (Böen 4.61 m/s). Luftfeuchtigkeit 47–89%, Luftdruck 747–750 mm Hg, UV-Index bis 9.7.
Wetterwarnungen
Warnungen ausblenden汇川区气象台发布雷电黄色预警[Ⅲ/较重]
雷电
汇川区气象台2026年07月07日14时23分发布雷电黄色预警信号:预计未来6小时我区毛石、芝麻、山盆、团泽等镇(街道)将出现雷雨天气,雷雨中可能伴有短时强降水、大风等强对流天气,对露天活动及人员安全可能产生不利影响,请相关行业和个人注意防范。
邢台市气象台发布暴雨蓝色预警[IV级/一般]
暴雨
邢台市气象台2026年07月07日13时37分发布暴雨蓝色预警信号:预计未来12小时,我市宋家庄镇、北小庄乡、将军墓镇、龙泉寺乡、西黄村镇将出现小时雨量30毫米以上或累计雨量50毫米以上的强降雨,请注意防范。
1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作; 2.学校、幼儿园采取适当措施,保证学生和幼儿安全; 3.驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞,确保安全; 4.检查城市、农田、鱼塘排水系统,做好排涝准备; 5.远离积水浸泡的电力设施和线路,防止触电; 6.注意防范暴雨可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
泾县气象台发布大风蓝色预警[IV级/一般]
大风
泾县气象台2026年07月07日10时45分发布大风蓝色预警信号。我县云岭镇、昌桥镇、榔桥镇等部分镇24小时内可能受大风影响,平均风力可达6级以上,阵风可达8级以上。请注意防范!
1.政府及相关部门按照职责做好防大风准备工作。 2.关好门窗,加固围板、棚架、广告牌等易被风吹动的搭建物,妥善安置易受大风影响的室外物品和设备,遮盖建筑物资。 3.水上作业和过往船舶采取积极的应对措施,如回港避风或者绕道航行等。 4. 公众做好户外活动自身安全防范,行人尽量少骑车,刮风时不要在广告牌、临时搭建物等下面逗留。 5.注意森林、草原等防火。
Sonnenaufgang 06:09
Sonnenuntergang 20:09
Sonnenuntergang 20:09
Abnehmende Sichel12% beleuchtet
Mondaufgang 01:30 · Monduntergang 15:43
Mondaufgang 01:30 · Monduntergang 15:43
Diagramm
Tabelle
| Temperatur | Regenwahrscheinlichkeit | Bewölkung | Feuchtigkeit | Druck | Wind | UV-Index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Stellenweise Regen möglich | 26 °C | 54% (0.56 mm/Std.) | 87% | 82% | 749 mm Hg | WNW 303° 1.89 (3.72) m/s | 0 |
| 01:00 | Stellenweise Regen möglich | 25 °C | 68% (0.96 mm/Std.) | 88% | 87% | 749 mm Hg | NW 309° 1.81 (3.64) m/s | 0 |
| 02:00 | Stellenweise Regen möglich | 25 °C | 48% (0.32 mm/Std.) | 89% | 89% | 749 mm Hg | NW 315° 1.61 (3.14) m/s | 0 |
| 03:00 | Teilweise bewölkt | 25 °C | 15% | 30% | 88% | 749 mm Hg | NW 316° 1.19 (2.33) m/s | 0 |
| 04:00 | Klar | 25 °C | 14% | 24% | 88% | 749 mm Hg | NNW 339° 1 (1.92) m/s | 0 |
| 05:00 | Stellenweise Regen möglich | 25 °C | 27% (0.04 mm/Std.) | 77% | 87% | 749 mm Hg | NNW 348° 0.61 (1.17) m/s | 0 |
| 06:00 | Stellenweise Regen möglich | 25 °C | 43% (0.25 mm/Std.) | 89% | 88% | 749 mm Hg | NNW 332° 0.69 (1.36) m/s | 0 |
| 07:00 | Stellenweise Regen möglich | 25 °C | 61% (0.71 mm/Std.) | 82% | 89% | 749 mm Hg | N 9° 1 (1.78) m/s | 0.2 |
| 08:00 | Stellenweise Regen möglich | 26 °C | 40% (0.28 mm/Std.) | 72% | 86% | 749 mm Hg | N 353° 1.11 (1.72) m/s | 1 |
| 09:00 | Stellenweise Regen möglich | 27 °C | 46% (0.39 mm/Std.) | 82% | 83% | 750 mm Hg | N 357° 1.81 (2.39) m/s | 2.7 |
| 10:00 | Stellenweise Regen möglich | 28 °C | 24% (0.06 mm/Std.) | 88% | 76% | 749 mm Hg | NNO 15° 1.81 (2.22) m/s | 5.3 |
| 11:00 | Stellenweise Regen möglich | 31 °C | 39% (0.48 mm/Std.) | 83% | 65% | 749 mm Hg | NO 54° 1.81 (2.31) m/s | 7.9 |
| 12:00 | Stellenweise Regen möglich | 33 °C | 11% (0.03 mm/Std.) | 75% | 55% | 749 mm Hg | O 86° 1.89 (2.5) m/s | 9.7 |
| 13:00 | Stellenweise Regen möglich | 34 °C | 12% (0.05 mm/Std.) | 84% | 49% | 749 mm Hg | OSO 104° 2.11 (2.75) m/s | 9.6 |
| 14:00 | Stellenweise Regen möglich | 35 °C | 17% (0.07 mm/Std.) | 71% | 47% | 748 mm Hg | OSO 118° 2.5 (3.28) m/s | 7.3 |
| 15:00 | Stellenweise Regen möglich | 34 °C | 17% (0.12 mm/Std.) | 72% | 50% | 747 mm Hg | SO 141° 2.89 (3.42) m/s | 5.1 |
| 16:00 | Teilweise bewölkt | 33 °C | 4% | 31% | 53% | 747 mm Hg | SSO 155° 2.31 (2.94) m/s | 4.2 |
| 17:00 | Stellenweise Regen möglich | 33 °C | 9% (0.02 mm/Std.) | 70% | 54% | 747 mm Hg | S 179° 2.11 (2.81) m/s | 1.9 |
| 18:00 | Stellenweise Regen möglich | 32 °C | 12% (0.04 mm/Std.) | 76% | 59% | 747 mm Hg | SSW 202° 2.19 (3.31) m/s | 0.7 |
| 19:00 | Stellenweise Regen möglich | 31 °C | 23% (0.16 mm/Std.) | 80% | 66% | 747 mm Hg | SW 214° 1.69 (2.83) m/s | 0.3 |
| 20:00 | Stellenweise Regen möglich | 29 °C | 36% (0.32 mm/Std.) | 76% | 73% | 748 mm Hg | W 260° 1.11 (2.11) m/s | 0 |
| 21:00 | Stellenweise Regen möglich | 28 °C | 48% (0.55 mm/Std.) | 75% | 78% | 749 mm Hg | WNW 289° 1.61 (3.28) m/s | 0 |
| 22:00 | Stellenweise Regen möglich | 27 °C | 51% (0.64 mm/Std.) | 71% | 81% | 749 mm Hg | W 274° 1.61 (3.36) m/s | 0 |
| 23:00 | Stellenweise Regen möglich | 26 °C | 49% (0.37 mm/Std.) | 89% | 86% | 750 mm Hg | W 271° 2.19 (4.61) m/s | 0 |
Chengdu auf der Karte
Datenquellen & Methodik
Unsere Wettervorhersagen werden von einem professionellen Wetterdatenanbieter bereitgestellt, der Daten von nationalen Wetterdiensten, Satellitenbeobachtungen, Radarnetzwerken und über 80.000 Wetterstationen weltweit zusammenführt. Die Vorhersagedaten werden mehrmals täglich aktualisiert. Wir wandeln Rohdaten in übersichtliche Zusammenfassungen um – Windgeschwindigkeit in m/s, Luftdruck in mmHg – damit Sie Ihren Tag mit Zuversicht planen können.