Прогноз погоды на 5 дней Цюрих 21-03-2026
Прогноз погоды Цюрих суббота 21 марта 21.03.2026: пасмурно, температура от 1 °C до 12 °C.
Вероятность осадков 89%. Ветер до 1.81 м/с (порывы 3.78 м/с). Влажность воздуха 53–93%, атмосферное давление 757–761 мм рт. ст., УФ-индекс до 2.8.
Восход 06:34
Заход 18:35
Заход 18:35
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°F| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ясно | 1 °C | 0% | 16% | 89% | 761 мм рт. ст. | ВСВ 69° 0.5 (1.06) м/с | 0 |
| 01:00 | Переменная облачность | 1 °C | 0% | 39% | 90% | 761 мм рт. ст. | ЮВ 134° 0.39 (0.83) м/с | 0 |
| 02:00 | Облачно | 1 °C | 0% | 65% | 90% | 761 мм рт. ст. | ЮВЮ 112° 0.19 (0.42) м/с | 0 |
| 03:00 | Пасмурно | 1 °C | 0% | 100% | 91% | 761 мм рт. ст. | ВСВ 63° 0.39 (0.83) м/с | 0 |
| 04:00 | Пасмурно | 1 °C | 0% | 100% | 92% | 761 мм рт. ст. | СВ 51° 0.5 (1) м/с | 0 |
| 05:00 | Пасмурно | 0 °C | 0% | 100% | 92% | 760 мм рт. ст. | ВСВ 60° 0.39 (0.81) м/с | 0 |
| 06:00 | Пасмурно | 0 °C | 0% | 100% | 93% | 760 мм рт. ст. | СВ 52° 0.31 (0.61) м/с | 0 |
| 07:00 | Пасмурно | 1 °C | 0% | 100% | 91% | 761 мм рт. ст. | ВСВ 67° 0.31 (0.53) м/с | 0.1 |
| 08:00 | Пасмурно | 3 °C | 0% | 100% | 83% | 760 мм рт. ст. | СВ 34° 0.39 (0.53) м/с | 0.5 |
| 09:00 | Пасмурно | 5 °C | 0% | 100% | 74% | 760 мм рт. ст. | ССВ 26° 0.69 (0.81) м/с | 1.1 |
| 10:00 | Пасмурно | 7 °C | 0% | 100% | 67% | 759 мм рт. ст. | ССВ 20° 0.81 (0.92) м/с | 1.9 |
| 11:00 | Пасмурно | 8 °C | 0% | 100% | 62% | 759 мм рт. ст. | ССВ 20° 0.89 (1.03) м/с | 2.5 |
| 12:00 | Пасмурно | 10 °C | 0% | 100% | 58% | 758 мм рт. ст. | ССВ 19° 0.89 (1.03) м/с | 2.8 |
| 13:00 | Пасмурно | 11 °C | 0% | 100% | 55% | 758 мм рт. ст. | С 9° 0.89 (1.03) м/с | 2.7 |
| 14:00 | Пасмурно | 12 °C | 0% | 100% | 53% | 757 мм рт. ст. | С 3° 0.89 (1.03) м/с | 2.1 |
| 15:00 | Облачно | 12 °C | 0% | 81% | 53% | 757 мм рт. ст. | С 358° 0.89 (1.03) м/с | 1.3 |
| 16:00 | Облачно | 12 °C | 0% | 87% | 53% | 757 мм рт. ст. | С 352° 0.89 (1.03) м/с | 0.7 |
| 17:00 | Облачно | 11 °C | 0% | 81% | 60% | 757 мм рт. ст. | С 7° 0.81 (1.03) м/с | 0.3 |
| 18:00 | Пасмурно | 8 °C | 0% | 89% | 68% | 758 мм рт. ст. | СВ 41° 0.69 (1.33) м/с | 0 |
| 19:00 | Переменная облачность | 6 °C | 0% | 47% | 72% | 758 мм рт. ст. | В 84° 0.69 (1.47) м/с | 0 |
| 20:00 | Переменная облачность | 6 °C | 0% | 47% | 74% | 758 мм рт. ст. | ЮВЮ 122° 1.19 (2.53) м/с | 0 |
| 21:00 | Переменная облачность | 6 °C | 0% | 45% | 75% | 758 мм рт. ст. | ЮВ 137° 1.5 (3.14) м/с | 0 |
| 22:00 | Переменная облачность | 6 °C | 0% | 46% | 77% | 758 мм рт. ст. | ЮВ 142° 1.81 (3.78) м/с | 0 |
| 23:00 | Местами дождь | 5 °C | 89% (0.05 мм/ч) | 99% | 80% | 758 мм рт. ст. | ЮВ 215° 1.11 (2.31) м/с | 0 |
Источники данных и методология
Наши прогнозы погоды обеспечиваются профессиональным поставщиком метеорологических данных, который агрегирует данные от национальных метеослужб, спутниковых наблюдений, радарных сетей и более 80 000 метеостанций по всему миру. Данные прогнозов обновляются несколько раз в день. Мы преобразуем необработанные данные в понятные сводки — скорость ветра в м/с, давление в мм рт. ст. — чтобы вы могли уверенно планировать свой день.