Прогноз погоды TRUCK-STATE 22-12-2024
Погода сегодня температура от 2 °C до 8 °C, облачность до 100%, ожидаются осадки c вероятностью 100%, ветер до 6.69 м/с (порывы до 9.86 м/c), влажность воздуха от 78% до 96%, атмосферное давление от 745 до 748 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 0.2 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 08:32
Заход 16:04
Заход 16:04
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fвс, 22 дек., 2024
Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | Небольшой ливневый дождь | 8 °C | 100% (0.23 мм/ч) | 100% | 86% | 748 мм рт. ст. | ЗЮЗ 6.11 м/с | 0 |
01:00 | Слабая морось | 8 °C | 100% (0.36 мм/ч) | 100% | 84% | 748 мм рт. ст. | З 5.11 м/с | 0 |
02:00 | Небольшой ливневый дождь | 7 °C | 100% (0.16 мм/ч) | 70% | 80% | 748 мм рт. ст. | З 6.39 м/с | 0 |
03:00 | Местами дождь | 7 °C | 71% (0.04 мм/ч) | 100% | 83% | 747 мм рт. ст. | ЗЮЗ 6.31 м/с | 0 |
04:00 | Небольшой ливневый дождь | 6 °C | 100% (0.16 мм/ч) | 96% | 83% | 747 мм рт. ст. | ЗЮЗ 5.61 м/с | 0 |
05:00 | Слабая морось | 6 °C | 100% (0.38 мм/ч) | 100% | 86% | 746 мм рт. ст. | ЗЮЗ 6.39 м/с | 0 |
06:00 | Небольшой ливневый дождь | 6 °C | 100% (0.21 мм/ч) | 100% | 86% | 746 мм рт. ст. | ЗЮЗ 6.11 м/с | 0 |
07:00 | Местами дождь | 5 °C | 100% (0.08 мм/ч) | 69% | 81% | 746 мм рт. ст. | ЗЮЗ 5.89 м/с | 0 |
08:00 | Облачно | 5 °C | 0% | 81% | 86% | 746 мм рт. ст. | ЗЮЗ 4.89 м/с | 0 |
09:00 | Местами дождь | 4 °C | 87% (0.01 мм/ч) | 82% | 87% | 746 мм рт. ст. | ЮВ 4.81 м/с | 0 |
10:00 | Пасмурно | 4 °C | 0% | 100% | 88% | 746 мм рт. ст. | ЮВ 5 м/с | 0 |
11:00 | Местами дождь | 5 °C | 100% (0.05 мм/ч) | 100% | 86% | 746 мм рт. ст. | ЮВ 5 м/с | 0.1 |
12:00 | Местами дождь | 5 °C | 100% (0.06 мм/ч) | 100% | 84% | 745 мм рт. ст. | ЗЮЗ 5.11 м/с | 0.2 |
13:00 | Местами дождь | 4 °C | 60% (0.04 мм/ч) | 100% | 88% | 745 мм рт. ст. | ЗЮЗ 4.39 м/с | 0.1 |
14:00 | Небольшой дождь со снегом | 4 °C | 100% (0.5 мм/ч) | 100% | 88% | 745 мм рт. ст. | ЗЮЗ 4.81 м/с | 0.2 |
15:00 | В отдельных районах умеренный или сильный снег с грозой | 3 °C | 100% (2.25 мм/ч) | 100% | 96% | 746 мм рт. ст. | ЗЮЗ 4.5 м/с | 0.1 |
16:00 | Небольшой ливневый дождь со снегом | 3 °C | 100% (0.2 мм/ч) | 100% | 91% | 746 мм рт. ст. | ЗЮЗ 3.5 м/с | 0 |
17:00 | Местами дождь | 4 °C | 100% (0.12 мм/ч) | 70% | 78% | 746 мм рт. ст. | ЗЮЗ 4.31 м/с | 0 |
18:00 | Ясно | 3 °C | 0% | 16% | 78% | 747 мм рт. ст. | ЮВ 5.11 м/с | 0 |
19:00 | Ясно | 2 °C | 0% | 11% | 80% | 747 мм рт. ст. | ЮВ 5.39 м/с | 0 |
20:00 | Облачно | 2 °C | 0% | 73% | 81% | 747 мм рт. ст. | ЮВ 5.5 м/с | 0 |
21:00 | Пасмурно | 2 °C | 0% | 100% | 83% | 747 мм рт. ст. | ЮВ 5.89 м/с | 0 |
22:00 | Умеренный снег | 2 °C | 100% (0.09 мм/ч) | 100% | 91% | 746 мм рт. ст. | ЮВ 6.5 м/с | 0 |
23:00 | Пасмурно | 2 °C | 0% | 100% | 94% | 746 мм рт. ст. | ЮВ 6.69 м/с | 0 |
вс, 22 дек., 2024