Прогноз погоды Норильск 10-09-2025
Погода среда 10 сентября температура от 1 °C до 4 °C, облачность до 100%, ожидаются осадки c вероятностью 69%, ветер до 4.69 м/с (порывы до 7.86 м/c), влажность воздуха от 76% до 91%, атмосферное давление от 752 до 753 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 1 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 05:39
Заход 20:31
Заход 20:31
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fср, 10 сент., 2025
Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | ![]() Пасмурно | 2 °C | 0% | 100% | 82% | 752 мм рт. ст. | ССЗ 3.81 м/с | 0 |
01:00 | ![]() Пасмурно | 1 °C | 0% | 100% | 82% | 752 мм рт. ст. | ССЗ 3.89 м/с | 0 |
02:00 | ![]() Пасмурно | 1 °C | 0% | 100% | 81% | 752 мм рт. ст. | ССЗ 3.69 м/с | 0 |
03:00 | ![]() Пасмурно | 1 °C | 0% | 90% | 81% | 752 мм рт. ст. | ССЗ 3.89 м/с | 0 |
04:00 | ![]() Облачно | 2 °C | 0% | 80% | 80% | 752 мм рт. ст. | ССЗ 4.11 м/с | 0 |
05:00 | ![]() Пасмурно | 2 °C | 0% | 95% | 78% | 752 мм рт. ст. | ССЗ 4.19 м/с | 0 |
06:00 | ![]() Пасмурно | 3 °C | 0% | 100% | 77% | 752 мм рт. ст. | ССЗ 4.31 м/с | 0 |
07:00 | ![]() Местами дождь | 3 °C | 69% (0.01 мм/ч) | 100% | 77% | 752 мм рт. ст. | ССЗ 4.39 м/с | 1 |
08:00 | ![]() Местами дождь | 4 °C | 63% (0.01 мм/ч) | 100% | 80% | 752 мм рт. ст. | ССЗ 4.61 м/с | 1 |
09:00 | ![]() Пасмурно | 4 °C | 42% | 100% | 79% | 752 мм рт. ст. | ССЗ 4.61 м/с | 1 |
10:00 | ![]() Местами дождь | 4 °C | 21% | 100% | 78% | 752 мм рт. ст. | С 4.69 м/с | 1 |
11:00 | ![]() Пасмурно | 4 °C | 0% | 100% | 77% | 752 мм рт. ст. | С 4.69 м/с | 1 |
12:00 | ![]() Пасмурно | 4 °C | 0% | 100% | 77% | 752 мм рт. ст. | С 4.69 м/с | 1 |
13:00 | ![]() Пасмурно | 4 °C | 0% | 100% | 76% | 752 мм рт. ст. | С 4.69 м/с | 1 |
14:00 | ![]() Пасмурно | 4 °C | 0% | 100% | 76% | 752 мм рт. ст. | С 4.69 м/с | 1 |
15:00 | ![]() Пасмурно | 3 °C | 0% | 99% | 81% | 752 мм рт. ст. | С 4.39 м/с | 1 |
16:00 | ![]() Пасмурно | 2 °C | 0% | 97% | 86% | 752 мм рт. ст. | С 4.11 м/с | 1 |
17:00 | ![]() Пасмурно | 1 °C | 0% | 96% | 91% | 753 мм рт. ст. | С 3.81 м/с | 1 |
18:00 | ![]() Пасмурно | 1 °C | 0% | 97% | 88% | 753 мм рт. ст. | ЗЮЗ 4 м/с | 1 |
19:00 | ![]() Пасмурно | 1 °C | 0% | 99% | 85% | 753 мм рт. ст. | ЮВЮ 4.19 м/с | 1 |
20:00 | ![]() Пасмурно | 1 °C | 0% | 100% | 82% | 753 мм рт. ст. | С 4.39 м/с | 1 |
21:00 | ![]() Облачно | 1 °C | 0% | 95% | 84% | 753 мм рт. ст. | С 4.5 м/с | 0 |
22:00 | ![]() Пасмурно | 1 °C | 0% | 90% | 86% | 753 мм рт. ст. | С 4.61 м/с | 0 |
23:00 | ![]() Облачно | 1 °C | 0% | 85% | 88% | 753 мм рт. ст. | С 4.69 м/с | 0 |
ср, 10 сент., 2025