Прогноз погоды Kaifeng 21-01-2026
Погода среда 21 января температура от -13 °C до -3 °C, облачность до 85%, без осадков, ветер до 1.89 м/с (порывы до 4 м/c), влажность воздуха от 76% до 96%, атмосферное давление от 776 до 779 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 2 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 07:27
Заход 17:37
Заход 17:37
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fср, 21 янв., 2026
| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Ясно | -11 °C | 0% | 9% | 92% | 779 мм рт. ст. | Ю 1.81 м/с | 0 |
| 01:00 | Ясно | -11 °C | 0% | 13% | 92% | 779 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.81 м/с | 0 |
| 02:00 | Ясно | -11 °C | 0% | 16% | 91% | 779 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.89 м/с | 0 |
| 03:00 | Ясно | -11 °C | 0% | 16% | 92% | 779 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.81 м/с | 0 |
| 04:00 | Ясно | -11 °C | 0% | 15% | 93% | 779 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.81 м/с | 0 |
| 05:00 | Ясно | -11 °C | 0% | 15% | 94% | 779 мм рт. ст. | Ю 1.69 м/с | 0 |
| 06:00 | Дымка | -12 °C | 0% | 21% | 94% | 779 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.61 м/с | 0 |
| 07:00 | Ясно | -12 °C | 0% | 26% | 95% | 779 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.61 м/с | 0 |
| 08:00 | Дымка | -13 °C | 0% | 32% | 96% | 779 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.5 м/с | 1 |
| 09:00 | Солнечно | -10 °C | 0% | 23% | 90% | 779 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.61 м/с | 2 |
| 10:00 | Дымка | -7 °C | 0% | 14% | 84% | 779 мм рт. ст. | Ю 1.61 м/с | 1 |
| 11:00 | Солнечно | -5 °C | 0% | 6% | 79% | 779 мм рт. ст. | Ю 1.69 м/с | 2 |
| 12:00 | Облачно | -4 °C | 0% | 32% | 78% | 778 мм рт. ст. | Ю 1.69 м/с | 1 |
| 13:00 | Солнечно | -3 °C | 0% | 58% | 77% | 777 мм рт. ст. | Ю 1.61 м/с | 2 |
| 14:00 | Облачно | -3 °C | 0% | 85% | 76% | 776 мм рт. ст. | Ю 1.61 м/с | 1 |
| 15:00 | Переменная облачность | -3 °C | 0% | 66% | 80% | 776 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.5 м/с | 2 |
| 16:00 | Облачно | -3 °C | 0% | 48% | 83% | 776 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.5 м/с | 1 |
| 17:00 | Переменная облачность | -4 °C | 0% | 30% | 87% | 776 мм рт. ст. | ЮВ 1.39 м/с | 2 |
| 18:00 | Ясно | -5 °C | 0% | 23% | 89% | 777 мм рт. ст. | ЮВ 1.5 м/с | 0 |
| 19:00 | Переменная облачность | -6 °C | 0% | 15% | 91% | 777 мм рт. ст. | ЮВ 1.61 м/с | 0 |
| 20:00 | Ясно | -7 °C | 0% | 8% | 94% | 777 мм рт. ст. | ЮВ 1.69 м/с | 0 |
| 21:00 | Дымка | -8 °C | 0% | 9% | 94% | 778 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.69 м/с | 0 |
| 22:00 | Ясно | -8 °C | 0% | 9% | 95% | 778 мм рт. ст. | ЮЮВ 1.81 м/с | 0 |
| 23:00 | Дымка | -9 °C | 0% | 10% | 95% | 777 мм рт. ст. | Ю 1.81 м/с | 0 |
ср, 21 янв., 2026