Прогноз погоды Дублин 01-03-2026
Погода воскресенье 1 марта температура от 3 °C до 10 °C, облачность до 100%, ожидаются осадки c вероятностью 60%, ветер до 8 м/с (порывы до 10.81 м/c), влажность воздуха от 64% до 92%, атмосферное давление от 749 до 753 мм рт. ст., ультрафиолетовый индекс до 3 в течение дня. Прогноз погоды ближайшие дни в таблице.
Восход 07:19
Заход 17:56
Заход 17:56
График
Таблица
Тип температуры:
°C
°Fвс, 1 мар., 2026
| Температура | Вероятность осадков | Облачность | Влажность | Давление | Ветер | УФ-индекс | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Местами дождь | 7 °C | 60% (0.03 мм/ч) | 98% | 91% | 749 мм рт. ст. | ЮВ 230° 4.19 (5.67) м/с | 0 |
| 01:00 | Пасмурно | 6 °C | 40% | 96% | 91% | 749 мм рт. ст. | ЮВ 231° 4.19 (5.69) м/с | 0 |
| 02:00 | Местами дождь | 6 °C | 20% | 92% | 92% | 750 мм рт. ст. | ЮВ 232° 4.31 (5.81) м/с | 0 |
| 03:00 | Пасмурно | 5 °C | 0% | 90% | 92% | 750 мм рт. ст. | ЮВ 233° 4.31 (5.89) м/с | 0 |
| 04:00 | Переменная облачность | 4 °C | 0% | 80% | 91% | 750 мм рт. ст. | ЮВ 224° 3.89 (6.11) м/с | 0 |
| 05:00 | Пасмурно | 4 °C | 0% | 71% | 90% | 751 мм рт. ст. | ЮВ 216° 3.61 (6.19) м/с | 0 |
| 06:00 | Переменная облачность | 3 °C | 0% | 61% | 89% | 751 мм рт. ст. | ЮЮВ 207° 3.19 (6.42) м/с | 0 |
| 07:00 | Ясно | 4 °C | 0% | 42% | 87% | 751 мм рт. ст. | ЮЮВ 211° 3.31 (5.81) м/с | 0 |
| 08:00 | Переменная облачность | 5 °C | 0% | 24% | 85% | 752 мм рт. ст. | ЮВ 214° 3.31 (5.19) м/с | 2 |
| 09:00 | Солнечно | 6 °C | 0% | 5% | 83% | 752 мм рт. ст. | ЮВ 218° 3.39 (4.61) м/с | 3 |
| 10:00 | Солнечно | 7 °C | 0% | 5% | 78% | 752 мм рт. ст. | ЮВ 219° 3.89 (4.89) м/с | 3 |
| 11:00 | Солнечно | 8 °C | 0% | 5% | 72% | 752 мм рт. ст. | ЮВ 220° 4.39 (5.31) м/с | 3 |
| 12:00 | Солнечно | 9 °C | 0% | 6% | 66% | 752 мм рт. ст. | ЮВ 222° 4.89 (5.64) м/с | 3 |
| 13:00 | Местами дождь | 9 °C | 26% | 27% | 66% | 752 мм рт. ст. | ЮВ 221° 4.89 (5.61) м/с | 2 |
| 14:00 | Солнечно | 10 °C | 52% | 49% | 65% | 753 мм рт. ст. | ЮВ 219° 4.89 (5.61) м/с | 3 |
| 15:00 | Местами дождь | 10 °C | 78% (0.01 мм/ч) | 71% | 64% | 753 мм рт. ст. | ЮВ 218° 4.89 (5.64) м/с | 3 |
| 16:00 | Переменная облачность | 9 °C | 52% | 56% | 69% | 753 мм рт. ст. | ЮЮВ 204° 4.61 (6.31) м/с | 3 |
| 17:00 | Местами дождь | 8 °C | 26% | 41% | 74% | 753 мм рт. ст. | Ю 189° 4.39 (6.89) м/с | 2 |
| 18:00 | Переменная облачность | 6 °C | 0% | 26% | 79% | 753 мм рт. ст. | Ю 175° 4.11 (7.61) м/с | 3 |
| 19:00 | Местами дождь | 7 °C | 24% | 51% | 80% | 753 мм рт. ст. | Ю 173° 5.11 (8.19) м/с | 0 |
| 20:00 | Переменная облачность | 8 °C | 48% | 76% | 82% | 752 мм рт. ст. | Ю 170° 6.11 (8.89) м/с | 0 |
| 21:00 | Местами дождь | 9 °C | 72% (0.04 мм/ч) | 100% | 83% | 752 мм рт. ст. | ЮЮВ 168° 7.11 (9.5) м/с | 0 |
| 22:00 | Небольшой дождь | 9 °C | 100% (0.3 мм/ч) | 100% | 86% | 752 мм рт. ст. | ЮЮВ 165° 7.5 (10.11) м/с | 0 |
| 23:00 | Местами дождь | 9 °C | 100% (0.6 мм/ч) | 100% | 89% | 752 мм рт. ст. | ЮЮВ 163° 8 (10.81) м/с | 0 |
вс, 1 мар., 2026