Laika apstākļi Teherāna 04-02-2026
Laika ziņas šodien temperatūra no 3 °C līdz 7 °C, mākoņainība līdz 100%, nokrišņi gaidāmi ar 100% iespējamību, vēja līdz 4.39 m/s (brāzmas līdz 5.89 m/s), gaisa mitrums no 49% līdz 94%, atmosfēras spiediens no 757 līdz 761 mm Hg, UV indekss līdz 1.3 dienas laikā. Tabula prognoze tuvākajām dienām.
Lec 07:01
Riet 17:35
Riet 17:35
Grafiks
Tabula
Temperatūras veids:
°C
°FT, 4 feb, 2026
| Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainums | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Neliels lietus | 6 °C | 100% (1.33 mm/st) | 81% | 88% | 758 mm Hg | AZA 3.19 m/s | 0 |
| 01:00 | Neliels lietus | 6 °C | 100% (0.48 mm/st) | 82% | 87% | 758 mm Hg | AZA 2.39 m/s | 0 |
| 02:00 | Neliela lietus duša | 6 °C | 100% (0.39 mm/st) | 78% | 88% | 758 mm Hg | A 1.61 m/s | 0 |
| 03:00 | Neliels lietus | 6 °C | 100% (0.4 mm/st) | 83% | 89% | 758 mm Hg | ADA 1.89 m/s | 0 |
| 04:00 | Neliels lietus | 7 °C | 100% (0.29 mm/st) | 100% | 87% | 758 mm Hg | ADA 1.61 m/s | 0 |
| 05:00 | Neliela lietus duša | 6 °C | 100% (0.15 mm/st) | 70% | 89% | 758 mm Hg | ADA 1.89 m/s | 0 |
| 06:00 | Neliela lietus duša | 6 °C | 100% (0.92 mm/st) | 89% | 90% | 758 mm Hg | ADA 2.61 m/s | 0 |
| 07:00 | Atsevišķos rajonos mērens vai stiprs lietus un pērkona negaiss | 6 °C | 100% (2.45 mm/st) | 100% | 93% | 758 mm Hg | DA 2.5 m/s | 0 |
| 08:00 | Neliels lietus | 5 °C | 100% (1.55 mm/st) | 100% | 94% | 758 mm Hg | ADA 2.5 m/s | 0.1 |
| 09:00 | Mērens lietus | 5 °C | 100% (3.18 mm/st) | 100% | 94% | 758 mm Hg | DA 1.61 m/s | 0.2 |
| 10:00 | Neliels lietus | 5 °C | 100% (1.16 mm/st) | 100% | 92% | 758 mm Hg | DR 1.11 m/s | 0.2 |
| 11:00 | Neliels lietus | 6 °C | 100% (0.29 mm/st) | 77% | 88% | 758 mm Hg | R 2.11 m/s | 0.7 |
| 12:00 | Iespējams neliels lietus | 6 °C | 100% (0.13 mm/st) | 54% | 86% | 758 mm Hg | R 3.69 m/s | 1.3 |
| 13:00 | Iespējams neliels lietus | 6 °C | 100% (0.06 mm/st) | 85% | 81% | 757 mm Hg | R 4.39 m/s | 1.3 |
| 14:00 | Iespējams neliels lietus | 6 °C | 61% (0.03 mm/st) | 51% | 76% | 757 mm Hg | RZR 4.19 m/s | 1 |
| 15:00 | Iespējams neliels lietus | 7 °C | 75% (0.02 mm/st) | 93% | 71% | 757 mm Hg | RZR 3.81 m/s | 0.5 |
| 16:00 | Iespējams neliels lietus | 7 °C | 75% (0.02 mm/st) | 100% | 68% | 757 mm Hg | RZR 3.19 m/s | 0.1 |
| 17:00 | Iespējams neliels lietus | 7 °C | 86% (0.01 mm/st) | 100% | 66% | 758 mm Hg | ZR 3 m/s | 0 |
| 18:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 6 °C | 0% | 45% | 59% | 758 mm Hg | ZR 3.61 m/s | 0 |
| 19:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 5 °C | 0% | 27% | 55% | 759 mm Hg | ZR 4 m/s | 0 |
| 20:00 | Skaidrs laiks | 4 °C | 0% | 18% | 52% | 760 mm Hg | ZZR 3.89 m/s | 0 |
| 21:00 | Skaidrs laiks | 4 °C | 0% | 18% | 50% | 760 mm Hg | ZZR 3.69 m/s | 0 |
| 22:00 | Skaidrs laiks | 3 °C | 0% | 19% | 49% | 761 mm Hg | ZZR 3.81 m/s | 0 |
| 23:00 | Skaidrs laiks | 3 °C | 0% | 23% | 49% | 761 mm Hg | ZZR 4 m/s | 0 |
T, 4 feb, 2026