Laika apstākļi Tbilisi 08-02-2026
Laika ziņas svētdiena 8 februāris temperatūra no 3 °C līdz 9 °C, mākoņainība līdz 100%, bez nokrišņiem, vēja līdz 6.61 m/s (brāzmas līdz 7.58 m/s), gaisa mitrums no 56% līdz 91%, atmosfēras spiediens no 753 līdz 756 mm Hg, UV indekss līdz 3 dienas laikā. Tabula prognoze tuvākajām dienām.
Lec 08:08
Riet 18:21
Riet 18:21
Grafiks
Tabula
Temperatūras veids:
°C
°FSv, 8 feb, 2026
| Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainums | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 4 °C | 0% | 50% | 56% | 755 mm Hg | RZR 0.89 m/s | 0 |
| 01:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 4 °C | 0% | 47% | 57% | 755 mm Hg | ZR 1.39 m/s | 0 |
| 02:00 | Mākoņains | 3 °C | 0% | 75% | 59% | 755 mm Hg | ZR 1.69 m/s | 0 |
| 03:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 3 °C | 0% | 34% | 61% | 755 mm Hg | ZR 2.19 m/s | 0 |
| 04:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 3 °C | 0% | 30% | 64% | 755 mm Hg | ZR 2.61 m/s | 0 |
| 05:00 | Apmācies | 4 °C | 0% | 100% | 69% | 755 mm Hg | ZZR 3.39 m/s | 0 |
| 06:00 | Mākoņains | 5 °C | 0% | 84% | 76% | 755 mm Hg | ZZR 3.69 m/s | 0 |
| 07:00 | Apmācies | 5 °C | 0% | 100% | 69% | 755 mm Hg | ZZR 4 m/s | 0 |
| 08:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 5 °C | 0% | 59% | 81% | 755 mm Hg | ZR 4.31 m/s | 0 |
| 09:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 5 °C | 0% | 38% | 84% | 755 mm Hg | ZR 4.39 m/s | 0.2 |
| 10:00 | Mākoņains | 6 °C | 0% | 74% | 85% | 755 mm Hg | ZR 4.5 m/s | 0.7 |
| 11:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 7 °C | 0% | 53% | 81% | 755 mm Hg | ZR 4.69 m/s | 1.3 |
| 12:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 7 °C | 0% | 39% | 80% | 755 mm Hg | ZR 4.89 m/s | 1.4 |
| 13:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 7 °C | 0% | 29% | 79% | 755 mm Hg | ZZR 4.61 m/s | 1.3 |
| 14:00 | Saulains laiks | 9 °C | 0% | 22% | 74% | 754 mm Hg | ZR 5.69 m/s | 1.3 |
| 15:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 9 °C | 0% | 30% | 71% | 753 mm Hg | ZR 6.5 m/s | 1 |
| 16:00 | Saulains laiks | 8 °C | 0% | 18% | 72% | 754 mm Hg | ZR 6.61 m/s | 0.7 |
| 17:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 9 °C | 0% | 60% | 69% | 754 mm Hg | ZZR 6.19 m/s | 3 |
| 18:00 | Mākoņains | 7 °C | 0% | 68% | 76% | 754 mm Hg | ZZR 6 m/s | 2 |
| 19:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 6 °C | 0% | 61% | 89% | 755 mm Hg | ZZR 5.61 m/s | 0 |
| 20:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 6 °C | 0% | 33% | 85% | 755 mm Hg | ZR 5.69 m/s | 0 |
| 21:00 | Skaidrs laiks | 6 °C | 0% | 13% | 81% | 755 mm Hg | ZR 5.61 m/s | 0 |
| 22:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 5 °C | 0% | 60% | 91% | 755 mm Hg | ZR 5.31 m/s | 0 |
| 23:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 5 °C | 0% | 57% | 89% | 756 mm Hg | ZZR 5.11 m/s | 0 |
Sv, 8 feb, 2026