Laika prognoze 5 dienām Bagdāde 19-03-2026
Laika prognoze Bagdāde ceturtdiena 19 marts 19.03.2026: mākoņains; brīžiem skaidrojas, temperatūra no 15 °C līdz 24 °C.
Nokrišņu varbūtība 100%. Vējš līdz 14.61 m/s (brāzmas 19.92 m/s). Gaisa mitrums 25–81%, atmosfēras spiediens 752–758 mm Hg, UV indekss līdz 4.5.
Lec 06:12
Riet 18:12
Riet 18:12
Grafiks
Tabula
Temperatūras veids:
°C
°F| Temperatūra | Nokrišņu varbūtība | Mākoņainums | Mitrums | Spiediens | Vēja | UV indekss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Mākoņains | 18 °C | 0% | 65% | 43% | 758 mm Hg | ZR 318° 2 (3.97) m/s | 0 |
| 01:00 | Skaidrs laiks | 18 °C | 0% | 10% | 44% | 758 mm Hg | ZZR 337° 2 (4) m/s | 0 |
| 02:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 17 °C | 0% | 32% | 47% | 758 mm Hg | Z 349° 1.61 (3.36) m/s | 0 |
| 03:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 17 °C | 0% | 37% | 47% | 758 mm Hg | ZZA 17° 2.31 (4.5) m/s | 0 |
| 04:00 | Mākoņains | 17 °C | 0% | 83% | 49% | 757 mm Hg | ZA 55° 2.89 (5.67) m/s | 0 |
| 05:00 | Apmācies | 17 °C | 0% | 100% | 50% | 757 mm Hg | AZA 66° 3.31 (6.22) m/s | 0 |
| 06:00 | Skaidrs laiks | 17 °C | 0% | 22% | 51% | 756 mm Hg | AZA 76° 3.69 (6.86) m/s | 0 |
| 07:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 17 °C | 0% | 39% | 51% | 756 mm Hg | A 92° 3.19 (5.53) m/s | 0.2 |
| 08:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 18 °C | 0% | 50% | 48% | 757 mm Hg | DA 131° 3.89 (5.92) m/s | 0.8 |
| 09:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 19 °C | 0% | 28% | 43% | 757 mm Hg | DA 141° 4.39 (6.06) m/s | 2.1 |
| 10:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 22 °C | 0% | 45% | 34% | 757 mm Hg | DDA 167° 5.19 (6.19) m/s | 1.2 |
| 11:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 23 °C | 0% | 29% | 28% | 755 mm Hg | DA 146° 6.69 (7.78) m/s | 2 |
| 12:00 | Nedaudz neliels lietus | 24 °C | 100% (0.24 mm/st) | 51% | 25% | 755 mm Hg | D 170° 6.61 (7.58) m/s | 4.5 |
| 13:00 | Iespējams neliels lietus | 22 °C | 80% (0.01 mm/st) | 62% | 32% | 755 mm Hg | DA 134° 4.61 (6.83) m/s | 1.9 |
| 14:00 | Mākoņains; brīžiem skaidrojas | 22 °C | 0% | 55% | 31% | 753 mm Hg | ADA 109° 7.31 (10.64) m/s | 1.6 |
| 15:00 | Vietām neliels lietus | 22 °C | 100% (1.01 mm/st) | 52% | 31% | 753 mm Hg | DA 126° 5.5 (7.64) m/s | 0.2 |
| 16:00 | Iespējams neliels lietus | 20 °C | 58% (0.02 mm/st) | 84% | 36% | 752 mm Hg | ADA 108° 7.19 (11.33) m/s | 0.6 |
| 17:00 | Iespējams neliels lietus | 21 °C | 100% (0.14 mm/st) | 100% | 30% | 752 mm Hg | DA 134° 9.61 (14.72) m/s | 0 |
| 18:00 | Neliels lietus | 18 °C | 100% (1.42 mm/st) | 100% | 51% | 752 mm Hg | DA 144° 11.61 (15.61) m/s | 0 |
| 19:00 | Iespējams neliels lietus | 17 °C | 100% (0.08 mm/st) | 100% | 59% | 752 mm Hg | DA 127° 12.31 (17.36) m/s | 0 |
| 20:00 | Neliels lietus | 16 °C | 100% (0.45 mm/st) | 100% | 69% | 752 mm Hg | DA 129° 14.39 (19.69) m/s | 0 |
| 21:00 | Neliels lietus | 15 °C | 100% (1.09 mm/st) | 100% | 77% | 752 mm Hg | DA 130° 14.61 (19.86) m/s | 0 |
| 22:00 | Iespējams neliels lietus | 15 °C | 100% (0.12 mm/st) | 94% | 77% | 752 mm Hg | DA 130° 14.11 (19.92) m/s | 0 |
| 23:00 | Neliela lietus duša | 16 °C | 100% (0.32 mm/st) | 100% | 81% | 752 mm Hg | DA 132° 13.89 (19.72) m/s | 0 |
Datu avoti un metodoloģija
Mūsu laika prognozes tiek nodrošinātas ar profesionāla laika datu pakalpojumu sniedzēja palīdzību, kas apkopo datus no valsts meteoroloģiskajiem dienestiem, satelītu novērojumiem, radaru tīkliem un vairāk nekā 80 000 meteoroloģisko staciju visā pasaulē. Prognožu dati tiek atjaunināti vairākas reizes dienā. Mēs pārveidojam neapstrādātus datus skaidros kopsavilkumos — vēja ātrums m/s, spiediens mmHg — lai jūs varētu plānot savu dienu ar pārliecību.